Loading home page

PlayerNationality United KingdomAge 20 (born 22 Sept 2006)
Sources Wikidata, OpenFootball, WikipediaUpdated Item Q130319703
Photo: the Premier League's official headshot, shown to identify the player.
Source: Wikidata (CC0), revision 2557174100, checked 15 Oct 2026, 17:31 BST. Linked because Wikidata records this person at the club in the season under exactly this name, or an editor confirmed it.
| Club | Apps | Starts | As substitute | Minutes | Goals | Yellow | Sent off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 11 | 6 | 921 | 0 | 2 | 0 |
| Date | Match | Club | Role | Goals and cards |
|---|---|---|---|---|
| 3 May 2026 | Manchester United 3 – 2 Liverpool | Started | None | |
| 27 Apr 2026 | Manchester United 2 – 1 Brentford | Started | None | |
| 18 Apr 2026 | Chelsea 0 – 1 Manchester United | Started | None | |
| 20 Mar 2026 | AFC Bournemouth 2 – 2 Manchester United | On 82′ | None | |
| 1 Mar 2026 | Manchester United 2 – 1 Crystal Palace | On 85′ |
| 23 Feb 2026 | Everton 0 – 1 Manchester United | On 90+5′ | None |
|---|
| 17 Jan 2026 | Manchester United 2 – 0 Manchester City | On 90+1′ | None |
|---|
| 7 Jan 2026 | Burnley 2 – 2 Manchester United | Started, off 61′ | Own goal 13′ |
|---|
| 4 Jan 2026 | Leeds United 1 – 1 Manchester United | Started | None |
|---|
| 30 Dec 2025 | Manchester United 1 – 1 Wolverhampton Wanderers | Started, off 75′ | None |
|---|
| 26 Dec 2025 | Manchester United 1 – 0 Newcastle United | Started | None |
|---|
| 21 Dec 2025 | Aston Villa 2 – 1 Manchester United | Started | None |
|---|
| 15 Dec 2025 | Manchester United 4 – 4 AFC Bournemouth | Started | None |
|---|
| 8 Dec 2025 | Wolverhampton Wanderers 1 – 4 Manchester United | Started, off 69′ | None |
|---|
| 4 Dec 2025 | Manchester United 1 – 1 West Ham United | Started, off 45′ | Yellow 8′ |
|---|
| 25 Oct 2025 | Manchester United 4 – 2 Brighton & Hove Albion | On 65′ | None |
|---|
| 24 Aug 2025 | Fulham 1 – 1 Manchester United | On 87′ | None |
|---|
Team sheets, goals and cards: OpenFootball football.json (CC0), checked against the stored result of each match.