Loading home page

PlayerPlays for Aston Villa F.C.Nationality Burkina FasoAge 31 (born 6 Sept 1995)Position attacking midfielder, forward, inside forward
Sources Wikidata, OpenFootball, WikipediaUpdated Item Q828627
| Team | Dates | Caps | Goals |
|---|---|---|---|
| Burkina Faso men's national football team | 2011 – present | Not held | Not held |
| Team | Dates | Caps | Goals |
|---|---|---|---|
| Burkina Faso national under-17 football team | 2009 – 2011 | 8 | 4 |
Source: Wikidata (CC0), member of sports team (P54) with matches (P1350) and goals (P1351). A dash means not held, not zero.
| Team | Year | Caps | Goals |
|---|---|---|---|
| Burkina Faso | 2011 | 3 | 0 |
| Burkina Faso | 2012 | 3 | 0 |
| Burkina Faso | 2013 | 5 | 1 |
| Burkina Faso | 2014 | 6 | 0 |
| Burkina Faso | 2015 | 10 | 2 |
| Burkina Faso | 2016 | 4 | 0 |
| Burkina Faso | 2017 | 13 | 4 |
| Burkina Faso | 2018 | 6 | 1 |
| Burkina Faso |
| 2019 |
| 4 |
| 1 |
| Burkina Faso | 2020 | 3 | 2 |
|---|
| Burkina Faso | 2021 | 3 | 1 |
|---|
| Burkina Faso | 2022 | 9 | 3 |
|---|
| Burkina Faso | 2023 | 5 | 2 |
|---|
| Burkina Faso | 2024 | 6 | 4 |
|---|
| Burkina Faso | 2025 | 10 | 1 |
|---|
| Burkina Faso | 2026 | 1 | 0 |
|---|
| Total | 91 | 22 |
|---|
Includes data from Wikipedia (“Bertrand Traoré”, revision 1376297171, read 16 Oct 2026), CC BY-SA 4.0. Wikipedia is edited by volunteers; the archive treats it as a secondary source and checks it against its own records where it can.