Loading home page

PlayerNationality BrazilAge 25 (born 24 Mar 2001)Position full-back
Sources Wikidata, OpenFootball, WikipediaUpdated Item Q110823206
Photo: the Premier League's official headshot, shown to identify the player.
Source: Wikidata (CC0), revision 2545859033, checked 15 Oct 2026, 17:31 BST. Linked because Wikidata records this person at the club in the season under exactly this name, or an editor confirmed it.
| Club | Apps | Starts | As substitute | Minutes | Goals | Yellow | Sent off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 5 | 1,406 | 0 | 1 | 1 |
| Date | Match | Club | Role | Goals and cards |
|---|---|---|---|---|
| 24 May 2026 | Burnley 1 – 1 Wolverhampton Wanderers | Started | None | |
| 18 May 2026 | Arsenal 1 – 0 Burnley | Started | Yellow 90+4′ | |
| 10 May 2026 | Burnley 2 – 2 Aston Villa | Started | None | |
| 1 May 2026 | Leeds United 3 – 1 Burnley | On 65′ | None | |
| 11 Apr 2026 | Burnley 0 – 2 Brighton & Hove Albion | On 82′ | None | |
| 14 Mar 2026 |
| Burnley 0 – 0 AFC Bournemouth |
| On 74′ |
| None |
| 3 Mar 2026 | Everton 2 – 0 Burnley | Started | None |
|---|
| 28 Feb 2026 | Burnley 3 – 4 Brentford | Started | None |
|---|
| 21 Feb 2026 | Chelsea 1 – 1 Burnley | On 45′ | None |
|---|
| 7 Feb 2026 | Burnley 0 – 2 West Ham United | Started | None |
|---|
| 2 Feb 2026 | Sunderland 3 – 0 Burnley | Started | None |
|---|
| 24 Jan 2026 | Burnley 2 – 2 Tottenham Hotspur | Started | None |
|---|
| 17 Jan 2026 | Liverpool 1 – 1 Burnley | Started | None |
|---|
| 7 Jan 2026 | Burnley 2 – 2 Manchester United | Started | None |
|---|
| 3 Jan 2026 | Brighton & Hove Albion 2 – 0 Burnley | Started | None |
|---|
| 30 Dec 2025 | Burnley 1 – 3 Newcastle United | Started | None |
|---|
| 27 Dec 2025 | Burnley 0 – 0 Everton | Started | None |
|---|
| 20 Dec 2025 | AFC Bournemouth 1 – 1 Burnley | Started | None |
|---|
| 6 Dec 2025 | Newcastle United 2 – 1 Burnley | Started | Red 43′ |
|---|
| 8 Nov 2025 | West Ham United 3 – 2 Burnley | On 81′ | None |
|---|
Team sheets, goals and cards: OpenFootball football.json (CC0), checked against the stored result of each match.