Loading home page

PlayerPlays for Liverpool F.C.Nationality United KingdomAge 18 (born 29 Aug 2008)Position forward
Sources Wikidata, OpenFootball, WikipediaUpdated Item Q131466230
Photo: the Premier League's official headshot, shown to identify the player.
Source: Wikidata (CC0), revision 2554043537, checked 15 Oct 2026, 17:31 BST. Linked because Wikidata records this person at the club in the season under exactly this name, or an editor confirmed it.
| Club | Apps | Starts | As substitute | Minutes | Goals | Yellow | Sent off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 5 | 14 | 550 | 2 | 0 | 0 |
| Date | Match | Club | Role | Goals and cards |
|---|---|---|---|---|
| 24 May 2026 | Liverpool 1 – 1 Brentford | Started, off 73′ | None | |
| 15 May 2026 | Aston Villa 4 – 2 Liverpool | Started | None | |
| 9 May 2026 | Liverpool 1 – 1 Chelsea | Started, off 67′ | None | |
| 3 May 2026 | Manchester United 3 – 2 Liverpool | On 75′ | None | |
| 19 Apr 2026 | Everton 1 – 2 Liverpool | On 72′ | None | |
| 11 Apr 2026 |
| Liverpool 2 – 0 Fulham |
| Started, off 69′ |
| Goal 36′ |
| 21 Mar 2026 | Brighton & Hove Albion 2 – 1 Liverpool | On 63′ | None |
|---|
| 15 Mar 2026 | Liverpool 1 – 1 Tottenham Hotspur | Started, off 64′ | None |
|---|
| 3 Mar 2026 | Wolverhampton Wanderers 2 – 1 Liverpool | On 65′ | None |
|---|
| 28 Feb 2026 | Liverpool 5 – 2 West Ham United | On 76′ | None |
|---|
| 22 Feb 2026 | Nottingham Forest 0 – 1 Liverpool | On 77′ | None |
|---|
| 24 Jan 2026 | AFC Bournemouth 3 – 2 Liverpool | On 74′ | None |
|---|
| 17 Jan 2026 | Liverpool 1 – 1 Burnley | On 78′ | None |
|---|
| 1 Jan 2026 | Liverpool 0 – 0 Leeds United | On 84′ | None |
|---|
| 22 Nov 2025 | Liverpool 0 – 3 Nottingham Forest | On 78′ | None |
|---|
| 25 Oct 2025 | Brentford 3 – 2 Liverpool | On 70′ | None |
|---|
| 27 Sept 2025 | Crystal Palace 2 – 1 Liverpool | On 84′ | None |
|---|
| 14 Sept 2025 | Burnley 0 – 1 Liverpool | On 87′ | None |
|---|
| 25 Aug 2025 | Newcastle United 2 – 3 Liverpool | On 90+6′ | Goal 90+10′ |
|---|
Team sheets, goals and cards: OpenFootball football.json (CC0), checked against the stored result of each match.