
PlayerHead coachPlays for NK Radnik SesveteNationality Bosnia and HerzegovinaAge 49 (born 23 Dec 1976)Position midfielder
Sources Wikidata, WikipediaUpdated Item Q1444714
| Season | Club | Competition | Apps | Starts | Minutes | Goals | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994/95 (approximate) | RNK Split | Not held | Not held | Not held | Not held | Not held | Wikidata spell |
| 1995/96 (approximate) | FC Spartak Trnava | Not held | Not held | Not held | Not held | Not held | Wikidata spell |
| 1996/97 (approximate) | FC Spartak Trnava | Not held | Not held | Not held | Not held | Not held | Wikidata spell |
| 1997/98 (approximate) | NK Istra 1961 | Not held | Not held | Not held | Not held | Not held | Wikidata spell |
| 1997/98 (approximate) | RNK Split | Not held | Not held | Not held | Not held | Not held | Wikidata spell |
| 1998/99 (approximate) | NK Istra 1961 | Not held | Not held | Not held | Not held | Not held | Wikidata spell |
| 1998/99 (approximate) | FC Spartak Trnava | Not held | Not held | Not held | Not held | Not held | Wikidata spell |
| 1999/00 (approximate) | NK Varteks | Not held | Not held | Not held | Not held | Not held | Wikidata spell |
| 1999/00 (approximate) | NK Istra | Not held | Not held | Not held | Not held | Not held | Wikidata spell |
| 2000/01 (approximate) | NK Korotan Prevalje | Not held | Not held | Not held | Not held | Not held | Wikidata spell |
| 2002/03 (approximate) | NK Kamen Ingrad | Not held | Not held | Not held | Not held | Not held | Wikidata spell |
| 2003/04 (approximate) | N.K. Zagreb | Not held | Not held | Not held | Not held | Not held | Wikidata spell |
| 2004/05 (approximate) | N.K. Zagreb | Not held | Not held | Not held | Not held | Not held | Wikidata spell |
| 2005/06 (approximate) | PFC CSKA Sofia | Not held | Not held | Not held | Not held | Not held | Wikidata spell |
| 2006/07 (approximate) | PFC CSKA Sofia | Not held | Not held | Not held | Not held | Not held | Wikidata spell |
| 2007/08 (approximate) | SK Austria Kärnten | Not held | Not held | Not held | Not held | Not held | Wikidata spell |
| 2007/08 (approximate) | ASKÖ Pasching | Not held | Not held | Not held | Not held | Not held | Wikidata spell |
| 2007/08 (approximate) | HNK Rijeka | Not held | Not held | Not held | Not held | Not held | Wikidata spell |
| 2008/09 (approximate) | SK Austria Kärnten | Not held | Not held | Not held | Not held | Not held | Wikidata spell |
| 2009/10 (approximate) | SV SpittalLoan | Not held | Not held | Not held | Not held | Not held | Wikidata spell |
| 2009/10 (approximate) | SK Austria Kärnten | Not held | Not held | Not held | Not held | Not held | Wikidata spell |
| 2010/11 (approximate) | NK Radnik Sesvete | Not held | Not held | Not held | Not held | Not held | Wikidata spell |
| 2010/11 (approximate) | NK Lučko | Not held | Not held | Not held | Not held | Not held | Wikidata spell |
| 2011/12 (approximate) | NK Dugo Selo | Not held | Not held | Not held | Not held | Not held | Wikidata spell |
| 2012/13 (approximate) | NK Dugo Selo | Not held | Not held | Not held | Not held | Not held | Wikidata spell |
| 2013/14 (approximate) | NK Radnik Sesvete | Not held | Not held | Not held | Not held | Not held | Wikidata spell |
| 2014/15 | NK Radnik Sesvete | Not held | Not held | Not held | Not held | Not held | Wikidata spell |
| 2015/16 | NK Radnik Sesvete | Not held | Not held | Not held | Not held | Not held | Wikidata spell |
| 2016/17 | NK Radnik Sesvete | Not held | Not held | Not held | Not held | Not held | Wikidata spell |
| 2017/18 | NK Radnik Sesvete | Not held | Not held | Not held | Not held | Not held | Wikidata spell |
| 2018/19 | NK Radnik Sesvete | Not held | Not held | Not held | Not held | Not held | Wikidata spell |
| 2019/20 | NK Radnik Sesvete | Not held | Not held | Not held | Not held | Not held | Wikidata spell |
| 2020/21 | NK Radnik Sesvete | Not held | Not held | Not held | Not held | Not held | Wikidata spell |
| 2021/22 | NK Radnik Sesvete | Not held | Not held | Not held | Not held | Not held | Wikidata spell |
| 2022/23 | NK Radnik Sesvete | Not held | Not held | Not held | Not held | Not held | Wikidata spell |
| 2023/24 | NK Radnik Sesvete | Not held | Not held | Not held | Not held | Not held | Wikidata spell |
| 2024/25 | NK Radnik Sesvete | Not held | Not held | Not held | Not held | Not held | Wikidata spell |
| 2025/26 | NK Radnik Sesvete | Not held | Not held | Not held | Not held | Not held | Wikidata spell |
| 2026/27 | NK Radnik Sesvete | Not held | Not held | Not held | Not held | Not held | Wikidata spell |
A season marked ~ comes from a spell Wikidata dates to the year only, so it may be one season early or late. Minutes count to the 90th minute and stop at a sending-off. A dash means not held, not zero.
| Club | Dates | Matches | Goals | Joined |
|---|---|---|---|---|
| RNK Split | 1994 – 1995 | Not held | Not held | Not given |
| FC Spartak Trnava | 1995 – 1997 | 22 | 5 | Not given |
| NK Istra 1961 | 1997 – 1999 | 64 | 2 | Not given |
| RNK Split | 1997 – 1998 | Not held | Not held | Not given |
| FC Spartak Trnava |
| 1998 – 1999 |
| 20 |
| 2 |
| Not given |
| NK Varteks | 1999 – 2000 | 10 | 0 | Not given |
|---|
| NK Istra | 1999 – 2000 | 10 | 0 | Not given |
|---|
| NK Korotan Prevalje | 2000 – 2001 | 31 | 2 | Not given |
|---|
| NK Kamen Ingrad | 2002 – 2003 | 46 | 5 | Not given |
|---|
| N.K. Zagreb | 2003 – 2005 | 30 | 6 | Not given |
|---|
| PFC CSKA Sofia | 2005 – 2007 | 32 | 3 | Not given |
|---|
| SK Austria Kärnten | 2007 – 2007 | 1 | 0 | Not given |
|---|
| ASKÖ Pasching | 2007 – 2007 | 2 | 0 | Not given |
|---|
| HNK Rijeka | 2007 – 2008 | 20 | 0 | Not given |
|---|
| SK Austria Kärnten | 2008 – 2008 | 0 | 0 | Not given |
|---|
| SV Spittal | 2009 – 2009 | 7 | 0 | Loan |
|---|
| SK Austria Kärnten | 2009 – 2009 | 11 | 0 | Not given |
|---|
| NK Radnik Sesvete | 2010 – 2011 | 31 | 5 | Not given |
|---|
| NK Lučko | 2010 – 2010 | 11 | 0 | Not given |
|---|
| NK Dugo Selo | 2011 – 2013 | 49 | 17 | Not given |
|---|
| NK Radnik Sesvete | 2013 – present | Not held | Not held | Not given |
|---|
| Senior clubs, total | 21 spells | 397 | 47 | 3 without figures |
|---|
Source: Wikidata (CC0), member of sports team (P54) with its matches, goals and acquisition qualifiers. Wikidata does not say which competitions a spell's matches and goals count, so they can be lower than a club's own totals for all competitions. Totals are the sum of the spells' own figures; spells without figures add nothing. Transfer fees and contracts are not held.