Loading home page
Photo: the Premier League's official headshot, shown to identify the player.
Source: Wikidata (CC0), revision 2557286451, checked 15 Oct 2026, 17:31 BST. Linked because Wikidata records this person at the club in the season under exactly this name, or an editor confirmed it.
| Club | Apps | Starts | As substitute | Minutes | Goals | Yellow | Sent off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 9 | 11 | 988 | 0 | 4 | 0 |
| Date | Match | Club | Role | Goals and cards |
|---|---|---|---|---|
| 24 May 2026 | Crystal Palace 1 – 2 Arsenal | Started | None | |
| 18 May 2026 | Arsenal 1 – 0 Burnley | Started | None | |
| 10 May 2026 | West Ham United 0 – 1 Arsenal | On 45′ | Yellow 79′ | |
| 2 May 2026 | Arsenal 3 – 0 Fulham | On 83′ | None | |
| 19 Apr 2026 | Manchester City 2 – 1 Arsenal | Started, off 74′ | Yellow 36′ | |
| 11 Apr 2026 |
| Arsenal 1 – 2 AFC Bournemouth |
| On 76′ |
| None |
| 14 Mar 2026 | Arsenal 2 – 0 Everton | On 38′ | None |
|---|
| 4 Mar 2026 | Brighton & Hove Albion 0 – 1 Arsenal | Started, off 64′ | Yellow 11′ |
|---|
| 22 Feb 2026 | Tottenham Hotspur 1 – 4 Arsenal | On 57′ | None |
|---|
| 12 Feb 2026 | Brentford 1 – 1 Arsenal | Started | None |
|---|
| 3 Dec 2025 | Arsenal 2 – 0 Brentford | Started, off 44′ | None |
|---|
| 30 Nov 2025 | Chelsea 1 – 1 Arsenal | Started | Yellow 13′ |
|---|
| 23 Nov 2025 | Arsenal 4 – 1 Tottenham Hotspur | On 88′ | None |
|---|
| 8 Nov 2025 | Sunderland 2 – 2 Arsenal | On 88′ | None |
|---|
| 26 Oct 2025 | Arsenal 1 – 0 Crystal Palace | On 45′ | None |
|---|
| 28 Sept 2025 | Newcastle United 1 – 2 Arsenal | Started, off 45′ | None |
|---|
| 21 Sept 2025 | Arsenal 1 – 1 Manchester City | On 90+8′ | None |
|---|
| 13 Sept 2025 | Arsenal 3 – 0 Nottingham Forest | Started | None |
|---|
| 31 Aug 2025 | Liverpool 1 – 0 Arsenal | On 5′ | None |
|---|
| 23 Aug 2025 | Arsenal 5 – 0 Leeds United | On 64′ | None |
|---|
Team sheets, goals and cards: OpenFootball football.json (CC0), checked against the stored result of each match.

PlayerPlays for Arsenal F.C.Nationality SpainAge 22 (born 27 Jun 2004)Position centre-back
Sources Wikidata, OpenFootball, WikipediaUpdated Item Q110458872