
PlayerHead coachNationality Jamaica, United KingdomAge 52 (born 22 Apr 1974)Position centre-back
Sources Wikidata, WikipediaUpdated Item Q725692
| Season | Club | Division | Apps | Goals | Cups | Europe | Other | Total | Total goals | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991/92 | Torquay United | Third Division | 5 | 1 | 0 (0) | Not held | 0 (0) | 5 | 1 | Wikipedia |
| 1992/93 | Torquay United | Third Division | 31 | 2 | 3 (0) | Not held | 3 (0) | 37 | 2 | Wikipedia |
| 1993/94 | Torquay United | Third Division | 37 | 2 | 4 (1) | Not held | 3 (1) | 44 | 4 | Wikipedia |
| 1994/95 | Torquay United | Third Division | 30 | 3 | 6 (0) | Not held | 2 (1) | 38 | 4 | Wikipedia |
| 1995/96 | Doncaster Rovers | Third Division | 35 | 2 | 3 (0) | Not held | 2 (1) | 40 | 3 | Wikipedia |
| 1996/97 | Doncaster Rovers | Third Division | 41 | 5 | 2 (0) | Not held | 1 (0) | 44 | 5 | Wikipedia |
| 1997/98 | First Division | 18 | 0 | 0 (0) | Not held | Not held | 18 | 0 | Wikipedia | |
| 1998/99 | First Division | 44 | 3 | 7 (1) | Not held | Not held | 51 | 4 | Wikipedia | |
| 1999/00 | Premier League | 0 | 0 | 1 (0) | Not held | Not held | 1 | 0 | Wikipedia | |
| 1999/00 | First Division | 25 | 1 | 1 (0) | Not held | Not held | 26 | 1 | Wikipedia | |
| 2000/01 | First Division | 32 | 1 | 5 (0) | Not held | Not held | 37 | 1 | Wikipedia | |
| 2001/02 | First Division | 2 | 0 | 1 (0) | Not held | Not held | 3 | 0 | Wikipedia | |
| 2001/02 | First Division | 32 | 2 | 4 (0) | Not held | Not held | 36 | 2 | Wikipedia | |
| 2002/03 | Premier League | 29 | 2 | 2 (0) | Not held | Not held | 31 | 2 | Wikipedia | |
| 2003/04 | First Division | 22 | 2 | 1 (0) | Not held | Not held | 23 | 2 | Wikipedia | |
| 2004/05 | Premier League | 16 | 0 | 1 (0) | Not held | Not held | 17 | 0 | Wikipedia | |
| 2005/06 | Premier League | 5 | 0 | 4 (0) | Not held | Not held | 9 | 0 | Wikipedia | |
| 2005/06 | Championship | 14 | 1 | Not held | Not held | Not held | 14 | 1 | Wikipedia | |
| 2006/07 | Championship | 35 | 2 | 4 (1) | Not held | 3 (1) | 42 | 4 | Wikipedia | |
| 2007/08 | Premier League | 31 | 0 | 3 (0) | Not held | Not held | 34 | 0 | Wikipedia | |
| 2008/09 | ![]() Barnsley | Championship | 38 | 1 | 1 (0) | Not held | Not held | 39 | 1 | Wikipedia |
| 2009/10 | ![]() Barnsley | Championship | 35 | 1 | 2 (0) | Not held | Not held | 37 | 1 | Wikipedia |
| 2010/11 | Burton Albion | League Two | 34 | 0 | 3 (0) | Not held | 0 (0) | 37 | 0 | Wikipedia |
| 2011/12 | Burton Albion | League Two | 4 | 0 | 0 (0) | Not held | 1 (0) | 5 | 0 | Wikipedia |
According to Wikipedia, except where marked. Cups, Europe and Other show appearances with goals in brackets; point at a figure for the competitions it counts. A dash means the article gives no figure, not zero.
Includes data from Wikipedia (“Darren Moore”, revision 1374093616, read 16 Oct 2026), CC BY-SA 4.0. Wikipedia is edited by volunteers; the archive treats it as a secondary source and checks it against its own records where it can.
| Club | Dates | Matches | Goals | Joined |
|---|---|---|---|---|
| Torquay United F.C. | 1992 – 1995 | 103 | 8 | Not given |
| Doncaster Rovers F.C. | 1995 – 1997 | 76 | 7 | Not given |
| 1997 – 1999 | 63 | 3 | Not given | |
| 1999 – 2001 | 59 | 2 | Not given | |
| 2001 – 2006 |
| 104 |
| 6 |
| Not given |
| 2006 – 2008 | 83 | 4 | Not given |
![]() Barnsley F.C. | 2008 – 2010 | 73 | 2 | Not given |
|---|
| Burton Albion F.C. | 2010 – 2012 | 38 | 0 | Not given |
|---|
| Senior clubs, total | 8 spells | 599 | 32 |
|---|
Source: Wikidata (CC0), member of sports team (P54) with its matches, goals and acquisition qualifiers. Wikidata does not say which competitions a spell's matches and goals count, so they can be lower than a club's own totals for all competitions. Totals are the sum of the spells' own figures; spells without figures add nothing. Transfer fees and contracts are not held.