Source OpenFootballUpdated Founded 1892Ground AnfieldSeasons held 35
Season statistics: Wikipedia. The archive holds no team sheets for 2019/20, so these are Liverpool's league figures according to the club-season article on English Wikipedia, in the article's order. Players link to their page where the archive holds them, matched through Wikidata.
| Player | Pos. | Apps | Starts | Sub | Goals | Y | R | All apps | All goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alisson | GK | 29 | 29 | 0 | Not held | 0 | 1 | 37 | Not held |
| Fabinho | MF | 28 | 22 | 6 | 2 | 6 | 0 | 39 | 2 |
| Virgil van Dijk | DF | 38 | 38 | 0 | 5 | 1 | 0 | 50 |
| 5 |
| Georginio Wijnaldum | MF | 37 | 35 | 2 | 4 | Not held | Not held | 47 | 6 |
|---|
| Dejan Lovren | DF | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 |
|---|
| James Milner | MF | 22 | 9 | 13 | 2 | 4 | 0 | 37 | 4 |
|---|
| Naby Keïta | MF | 18 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 27 | 4 |
|---|
| Roberto Firmino | FW | 38 | 34 | 4 | 9 | 0 | 0 | 52 | 12 |
|---|
| Sadio Mané | FW | 35 | 31 | 4 | 18 | 3 | 0 | 47 | 22 |
|---|
| Mohamed Salah | FW | 34 | 33 | 1 | 19 | 1 | 0 | 48 | 23 |
|---|
| Joe Gomez | DF | 28 | 22 | 6 | Not held | 7 | 0 | 43 | Not held |
|---|
| Adrián | GK | 11 | 9 | 2 | Not held | 1 | 0 | 18 | Not held |
|---|
| Jordan Henderson | MF | 30 | 26 | 4 | 4 | 2 | 0 | 40 | 4 |
|---|
| Alex Oxlade-Chamberlain | MF | 30 | 17 | 13 | 4 | 1 | 0 | 43 | 8 |
|---|
| Takumi Minamino | FW | 10 | 2 | 8 | Not held | Not held | Not held | 14 | Not held |
|---|
| Adam Lallana | MF | 15 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 |
|---|
| Xherdan Shaqiri | MF | 7 | 2 | 5 | 1 | Not held | Not held | 11 | 1 |
|---|
| Andy Robertson | DF | 36 | 34 | 2 | 2 | 2 | 0 | 49 | 3 |
|---|
| Divock Origi | FW | 28 | 7 | 21 | 4 | 1 | 0 | 42 | 6 |
|---|
| Joël Matip | DF | 9 | 8 | 1 | 1 | Not held | Not held | 13 | 2 |
|---|
| Adam Lewis | DF | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | Not held | 1 | Not held |
|---|
| Curtis Jones | MF | 6 | 1 | 5 | 1 | Not held | Not held | 12 | 3 |
|---|
| Liam Millar | FW | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | Not held | 1 | Not held |
|---|
| Ki-Jana Hoever | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | 3 | 1 |
|---|
| Joe Hardy | FW | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | Not held | 1 | Not held |
|---|
| Tony Gallacher | DF | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | Not held | 1 | Not held |
|---|
| Caoimhín Kelleher | GK | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | Not held | 4 | Not held |
|---|
| Trent Alexander-Arnold | DF | 38 | 35 | 3 | 4 | 5 | 0 | 49 | 4 |
|---|
| Harvey Elliott | MF | 2 | 0 | 2 | Not held | Not held | Not held | 8 | Not held |
|---|
| Pedro Chirivella | MF | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | Not held | 6 | Not held |
|---|
| Elijah Dixon-Bonner | MF | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | Not held | 1 | Not held |
|---|
| Yasser Larouci | DF | 0 | 0 | 0 | Not held | 0 | 0 | 2 | Not held |
|---|
| Sepp van den Berg | DF | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | Not held | 4 | Not held |
|---|
| Luis Longstaff | MF | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | Not held | 1 | Not held |
|---|
| Neco Williams | DF | 6 | 3 | 3 | Not held | 1 | 0 | 11 | Not held |
|---|
| Morgan Boyes | DF | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | Not held | 2 | Not held |
|---|
| Jake Cain | MF | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | Not held | 1 | Not held |
|---|
| Jack Bearne | MF | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | Not held | 1 | Not held |
|---|
| Leighton Clarkson | MF | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | Not held | 2 | Not held |
|---|
| James Norris | DF | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | Not held | 1 | Not held |
|---|
| Thomas Hill | MF | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | Not held | 1 | Not held |
|---|
| Rhian Brewster | FW | 0 | 0 | 0 | Not held | 0 | 0 | 3 | Not held |
|---|
| Nat Phillips | DF | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | Not held | 1 | Not held |
|---|
| Herbie Kane | MF | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | Not held | 2 | Not held |
|---|
| Isaac Christie-Davies | MF | 0 | 0 | 0 | Not held | 0 | 0 | 1 | Not held |
|---|
| Total | 545 | 83 |
|---|
The article lists 2 own goals by opponents in Liverpool's favour. Liverpool scored 85 league goals that season by the archive's results. A dash means the article gives no figure, not zero.
Includes data from Wikipedia (“2019–20 Liverpool F.C. season”, revision 1374509598, read 16 Oct 2026), CC BY-SA 4.0. Wikipedia is edited by volunteers; the archive treats it as a secondary source and checks it against its own records where it can.
| Player | Years | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| Federico Chiesa | from 2024 | 33 | 2 |
| Wataru Endō | from 2023 | 57 | 1 |
| Fábio Carvalho | from 2022 | 13 | 2 |
| Ibrahima Konaté | 2021–2026 | 118 | 2 |
| Curtis Jones | 2018–2026 | 153 | 11 |
| Andy Robertson | 2017–2026 | 275 | 11 |
| Mohamed Salah | 2017–2026 | 315 | 191 |
| Ben Gannon-Doak | 2022–2025 | 10 | 0 |
| Caoimhín Kelleher | 2019–2025 | 15 | 0 |
| James Milner | 2015–2023 | 230 | 19 |
| Jordan Henderson | 2011–2023 | 360 | 29 |
| Neco Williams | 2019–2022 | 13 | 0 |
| Taiwo Awoniyi | 2015–2021 | 0 | 0 |
| Nathaniel Clyne | 2015–2020 | 77 | 1 |
| Dominic Solanke | 2017–2019 | 21 | 1 |
| Steven Gerrard | 1998–2015 | 504 | 120 |
| Álvaro Arbeloa | 2007–2009 | 66 | 2 |
| Xabi Alonso | 2004–2009 | 143 | 15 |
| Kenny Dalglish | 1977–1990 | 355 | 118 |
Not limited to the season above, and not the club's full list: only people who appear elsewhere in this archive are listed. Years and figures are the spells' own, across all competitions, as Wikidata records them.
| Date | Player | From | Move |
|---|---|---|---|
| Not held | Sepp van den Berg | PEC Zwolle | Loan |
| Not held | Harvey Elliott | Loan | |
| Not held | Adrián | Loan | |
| Not held | Andy Lonergan | ![]() Middlesbrough | Loan |
| Not held | Takumi Minamino | Red Bull Salzburg | Loan |
| Date | Player | To | Move |
|---|---|---|---|
| Not held | Daniel Sturridge | Trabzonspor | Loan |
| Not held | Alberto Moreno | Villarreal | Loan |
| Not held | Ádám Bogdán | Hibernian | Loan |
| Not held | Connor Randall | Arda | Loan |
| Not held | Rafael Camacho | Sporting CP | Loan |
| Not held | Danny Ings | Loan | |
| Not held | Simon Mignolet | Club Brugge | Loan |
According to Wikipedia: the transfer tables of the club-season article. Fees are held but not shown.
Includes data from Wikipedia (“2019–20 Liverpool F.C. season”, revision 1374509598, read 16 Oct 2026), CC BY-SA 4.0. Wikipedia is edited by volunteers; the archive treats it as a secondary source and checks it against its own records where it can.
| Ryan Kent |
| Rangers |
| Loan |
| Not held | Allan | Atlético Mineiro | Loan |
|---|
| Not held | Pedro Chirivella | Nantes | Loan |
|---|
| Not held | Nathaniel Clyne | Loan |
|---|
| Not held | Loris Karius | Beşiktaş | Loan |
|---|
| Not held | Allan | Fluminense | Loan |
|---|
| Not held | Marko Grujić | Hertha BSC | Loan |
|---|
| Not held | Sheyi Ojo | Rangers | Loan |
|---|
| Not held | Kamil Grabara | ![]() Huddersfield Town | Loan |
|---|
| Not held | Ben Woodburn | Oxford United | Loan |
|---|
| Not held | Taiwo Awoniyi | Mainz 05 | Loan |
|---|
| Not held | Harry Wilson | Loan |
|---|
| Not held | Nat Phillips | VfB Stuttgart | Loan |
|---|
| Not held | Ovie Ejaria | Loan |
|---|
| Not held | Rhian Brewster | Loan |
|---|
| Not held | Nat Phillips | VfB Stuttgart | Loan |
|---|