Source OpenFootballUpdated Founded 1892Ground AnfieldSeasons held 35
Season statistics: Wikipedia. The archive holds no team sheets for 2022/23, so these are Liverpool's league figures according to the club-season article on English Wikipedia, in the article's order. Players link to their page where the archive holds them, matched through Wikidata.
| Virgil van Dijk | DF | 32 | 32 | 0 | 3 | 3 | 0 | 41 | 3 |
|---|
| Ibrahima Konaté | DF | 18 | 17 | 1 | Not held | 5 | 0 | 24 | Not held |
|---|
| Thiago | MF | 18 | 14 | 4 | Not held | 2 | 0 | 28 | Not held |
|---|
| James Milner | MF | 31 | 7 | 24 | Not held | 2 | 0 | 43 | Not held |
|---|
| Naby Keïta | MF | 8 | 3 | 5 | Not held | 1 | 0 | 13 | Not held |
|---|
| Roberto Firmino | FW | 25 | 13 | 12 | 11 | Not held | Not held | 35 | 13 |
|---|
| Mohamed Salah | FW | 38 | 37 | 1 | 19 | 2 | 0 | 51 | 30 |
|---|
| Adrián | GK | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | Not held | 1 | Not held |
|---|
| Jordan Henderson | MF | 35 | 23 | 12 | Not held | 2 | 0 | 43 | Not held |
|---|
| Alex Oxlade-Chamberlain | MF | 9 | 4 | 5 | 1 | Not held | Not held | 13 | 1 |
|---|
| Curtis Jones | MF | 18 | 12 | 6 | 3 | 2 | 0 | 23 | 3 |
|---|
| Cody Gakpo | FW | 21 | 17 | 4 | 7 | Not held | Not held | 26 | 7 |
|---|
| Harvey Elliott | MF | 32 | 18 | 14 | 1 | 2 | 0 | 46 | 5 |
|---|
| Diogo Jota | FW | 22 | 12 | 10 | 7 | 2 | 0 | 28 | 7 |
|---|
| Kostas Tsimikas | DF | 20 | 9 | 11 | Not held | 3 | 0 | 28 | Not held |
|---|
| Calvin Ramsay | DF | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | Not held | 2 | Not held |
|---|
| Luis Díaz | FW | 17 | 11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 5 |
|---|
| Andy Robertson | DF | 34 | 29 | 5 | Not held | 3 | 0 | 43 | Not held |
|---|
| Darwin Núñez | FW | 29 | 19 | 10 | 9 | 1 | 1 | 42 | 15 |
|---|
| Fabio Carvalho | FW | 13 | 4 | 9 | 2 | Not held | Not held | 21 | 3 |
|---|
| Arthur | MF | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | Not held | 1 | Not held |
|---|
| Joël Matip | DF | 14 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 21 | 2 |
|---|
| Bobby Clark | MF | 1 | 0 | 1 | Not held | Not held | Not held | 2 | Not held |
|---|
| Stefan Bajcetic | MF | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 19 | 1 |
|---|
| Nat Phillips | DF | 2 | 1 | 1 | Not held | 0 | 0 | 5 | Not held |
|---|
| Ben Gannon-Doak | FW | 2 | 0 | 2 | Not held | Not held | Not held | 5 | Not held |
|---|
| Caoimhín Kelleher | GK | 1 | 1 | 0 | Not held | Not held | Not held | 4 | Not held |
|---|
| Trent Alexander-Arnold | DF | 37 | 34 | 3 | 2 | 5 | 0 | 47 | 4 |
|---|
| Layton Stewart | FW | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | Not held | 1 | Not held |
|---|
| Melkamu Frauendorf | MF | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | Not held | 1 | Not held |
|---|
| Total | 582 | 71 |
|---|
The article lists 4 own goals by opponents in Liverpool's favour. Liverpool scored 75 league goals that season by the archive's results. A dash means the article gives no figure, not zero.
Includes data from Wikipedia (“2022–23 Liverpool F.C. season”, revision 1374509770, read 16 Oct 2026), CC BY-SA 4.0. Wikipedia is edited by volunteers; the archive treats it as a secondary source and checks it against its own records where it can.
| Player | Years | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| Federico Chiesa | from 2024 | 33 | 2 |
| Wataru Endō | from 2023 | 57 | 1 |
| Fábio Carvalho | from 2022 | 13 | 2 |
| Ibrahima Konaté | 2021–2026 | 118 | 2 |
| Curtis Jones | 2018–2026 | 153 | 11 |
| Andy Robertson | 2017–2026 | 275 | 11 |
| Mohamed Salah | 2017–2026 | 315 | 191 |
| Ben Gannon-Doak | 2022–2025 | 10 | 0 |
| Caoimhín Kelleher | 2019–2025 | 15 | 0 |
| James Milner | 2015–2023 | 230 | 19 |
| Jordan Henderson | 2011–2023 | 360 | 29 |
| Neco Williams | 2019–2022 | 13 | 0 |
| Taiwo Awoniyi | 2015–2021 | 0 | 0 |
| Nathaniel Clyne | 2015–2020 | 77 | 1 |
| Dominic Solanke | 2017–2019 | 21 | 1 |
| Steven Gerrard | 1998–2015 | 504 | 120 |
| Álvaro Arbeloa | 2007–2009 | 66 | 2 |
| Xabi Alonso | 2004–2009 | 143 | 15 |
| Kenny Dalglish | 1977–1990 | 355 | 118 |
Not limited to the season above, and not the club's full list: only people who appear elsewhere in this archive are listed. Years and figures are the spells' own, across all competitions, as Wikidata records them.
| Date | Player | From | Move |
|---|---|---|---|
| 1 Jul 2022 | Darwin Núñez | Benfica | Transfer |
| 1 Jul 2022 | Calvin Ramsay | Aberdeen | Transfer |
| 1 Jul 2022 | Ben Gannon-Doak | Celtic | Transfer |
| 1 Jul 2022 | Fábio Carvalho | Transfer | |
| 1 Jan 2023 | Cody Gakpo | PSV | Transfer |
| Not held | Arthur | Juventus | Loan |
| Date | Player | To | Move |
|---|---|---|---|
| 30 Jun 2022 | Loris Karius | Transfer | |
| 30 Jun 2022 | Divock Origi | A.C. Milan | Transfer |
| 30 Jun 2022 | Elijah Dixon-Bonner | Transfer | |
| 30 Jun 2022 | Sheyi Ojo | Transfer | |
| 30 Jun 2022 | Ben Woodburn | Preston North End | Transfer |
| 1 Jul 2022 | Sadio Mané | Bayern Munich | Transfer |
| 1 Jul 2022 | Takumi Minamino | AS Monaco | Transfer |
| 11 Jul 2022 | Neco Williams | Transfer | |
| 19 Jul 2022 | Ben Davies | Rangers | Transfer |
| 16 Jan 2023 | Jake Cain | ![]() Swindon Town | Transfer |
| Not held | Jakub Ojrzyński | Radomiak Radom |
According to Wikipedia: the transfer tables of the club-season article. Fees are held but not shown.
Includes data from Wikipedia (“2022–23 Liverpool F.C. season”, revision 1374509770, read 16 Oct 2026), CC BY-SA 4.0. Wikipedia is edited by volunteers; the archive treats it as a secondary source and checks it against its own records where it can.
| Loan |
| Not held | Conor Bradley | Loan |
|---|
| Not held | James Balagizi | Crawley Town | Loan |
|---|
| Not held | Billy Koumetio | Austria Wien | Loan |
|---|
| Not held | Marcelo Pitaluga | Macclesfield | Loan |
|---|
| Not held | Adam Lewis | Newport County | Loan |
|---|
| Not held | Vítězslav Jaroš | Stockport County | Loan |
|---|
| Not held | Anderson Arroyo | Alavés | Loan |
|---|
| Not held | Owen Beck | Famalicão | Loan |
|---|
| Not held | Rhys Williams | ![]() Blackpool | Loan |
|---|
| Not held | Tyler Morton | Loan |
|---|
| Not held | Leighton Clarkson | Aberdeen | Loan |
|---|
| Not held | Sepp van den Berg | Schalke 04 | Loan |
|---|
| Not held | Owen Beck | Loan |
|---|
| Not held | Jack Bearne | Kidderminster Harriers | Loan |
|---|
| Not held | Paul Glatzel | Tranmere Rovers | Loan |
|---|
| Not held | Fidel O'Rourke | Caernarfon Town | Loan |
|---|
| Not held | Max Woltman | Doncaster Rovers | Loan |
|---|
| Not held | Jarell Quansah | Bristol Rovers | Loan |
|---|
| Not held | Luke Chambers | Kilmarnock | Loan |
|---|
| Not held | Fidel O'Rourke | Halifax Town | Loan |
|---|