Source OpenFootballUpdated Founded 1879Ground Stadium of LightSeasons held 18
Season statistics: Wikipedia. The archive holds no team sheets for 2015/16, so these are Sunderland's league figures according to the club-season article on English Wikipedia, in the article's order. Players link to their page where the archive holds them, matched through Wikidata.
| Player | Pos. | Apps | Starts | Sub | Goals | Y | R | All apps | All goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Billy Jones | DF | 24 | 23 | 1 | 1 | 8 | Not held | Not held | 1 |
| Patrick van Aanholt | DF | 33 | 33 | 0 | 4 | 2 | Not held | Not held | 4 |
| Wes Brown | DF | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | Not held | Not held | Not held |
| Lee Cattermole | MF | 31 | 27 | 4 | 0 | 8 | Not held | Not held | Not held |
| Sebastian Larsson | MF | 18 | 6 | 12 | 0 | 2 | Not held | Not held | Not held |
| Jack Rodwell | MF | 22 | 9 | 13 | 1 | 5 | Not held | Not held | 3 |
| Fabio Borini | FW | 26 | 22 | 4 | 5 | 6 | Not held | Not held | 5 |
| Dame N'Doye | FW | 11 | 5 | 6 | 1 | 2 | Not held | Not held | 1 |
| Adam Matthews | DF | 1 | 0 | 1 | 0 | Not held | Not held | 2 | 0 |
| Jordan Pickford | GK | 2 | 2 | 0 | 0 | Not held | Not held | 3 | 0 |
| Younès Kaboul | DF | 23 | 22 | 1 | 0 | 3 | 1 | Not held |
The article lists 4 own goals by opponents in Sunderland's favour. Sunderland scored 48 league goals that season by the archive's results. A dash means the article gives no figure, not zero.
Includes data from Wikipedia (“2015–16 Sunderland A.F.C. season”, revision 1357259752, read 16 Oct 2026), CC BY-SA 4.0. Wikipedia is edited by volunteers; the archive treats it as a secondary source and checks it against its own records where it can.
| Not held |
| John O'Shea | DF | 28 | 23 | 5 | 0 | 2 | Not held | Not held | Not held |
|---|
| Jeremain Lens | MF | 20 | 14 | 6 | 3 | 3 | 1 | Not held | 4 |
|---|
| Jermain Defoe | FW | 33 | 28 | 5 | 15 | 2 | Not held | Not held | 18 |
|---|
| Ola Toivonen | MF | 12 | 9 | 3 | 0 | 1 | Not held | Not held | 1 |
|---|
| Yann M'Vila | MF | 37 | 36 | 1 | 1 | 1 | Not held | Not held | 1 |
|---|
| Wahbi Khazri | MF | 14 | 13 | 1 | 2 | 3 | Not held | Not held | 2 |
|---|
| Lamine Koné | DF | 15 | 15 | 0 | 2 | Not held | Not held | Not held | 2 |
|---|
| DeAndre Yedlin | DF | 23 | 21 | 2 | 0 | 2 | Not held | Not held | Not held |
|---|
| Vito Mannone | GK | 19 | 19 | 0 | 0 | 2 | Not held | Not held | Not held |
|---|
| Jan Kirchhoff | DF | 15 | 14 | 1 | 0 | Not held | Not held | 15 | 0 |
|---|
| Valentin Roberge | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | 0 | 0 |
|---|
| Thomas Robson | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | Not held | Not held | 1 | 0 |
|---|
| Rees Greenwood | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | Not held | Not held | 1 | 0 |
|---|
| George Honeyman | MF | 1 | 0 | 1 | 0 | Not held | Not held | 1 | 0 |
|---|
| Duncan Watmore | FW | 23 | 7 | 16 | 3 | Not held | Not held | Not held | 4 |
|---|
| Lynden Gooch | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | 1 | 0 |
|---|
| Liam Bridcutt | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | 0 | 0 |
|---|
| Jordi Gómez | MF | 6 | 5 | 1 | 0 | Not held | Not held | 6 | 0 |
|---|
| Danny Graham | FW | 10 | 4 | 6 | 0 | Not held | Not held | 12 | 0 |
|---|
| Sebastián Coates | DF | 16 | 14 | 2 | 0 | 4 | Not held | Not held | Not held |
|---|
| Emanuele Giaccherini | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | 0 | 0 |
|---|
| Steven Fletcher | FW | 16 | 11 | 5 | 4 | Not held | Not held | Not held | 4 |
|---|
| Santiago Vergini | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | 0 | 0 |
|---|
| Charalampos Mavrias | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | 1 | 0 |
|---|
| Will Buckley | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | 0 | 0 |
|---|
| Costel Pantilimon | GK | 17 | 17 | 0 | 0 | 3 | Not held | Not held | Not held |
|---|
| Adam Johnson | MF | 19 | 11 | 8 | 2 | 3 | Not held | Not held | 2 |
|---|
| Total | 523 | 44 |
|---|
| Player | Years | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| Amad Diallo | from 2022 | Not held | Not held |
| Lutsharel Geertruida | 2025–2026 | 28 | 0 |
| Marc Guiu Paz | 2025 | 2 | 0 |
| Antoine Semenyo | 2020 | 7 | 1 |
| Jordan Pickford | 2011–2017 | 31 | 0 |
| Danny Welbeck | 2010–2011 | 26 | 6 |
| Jordan Henderson | 2008–2011 | 71 | 4 |
| Paul Heckingbottom | 1996–1999 | 0 | 0 |
| Sam Allardyce | 1980–1981 | 25 | 2 |
Not limited to the season above, and not the club's full list: only people who appear elsewhere in this archive are listed. Years and figures are the spells' own, across all competitions, as Wikidata records them.
| Date | Player | From | Move |
|---|---|---|---|
| 1 Jul 2015 | Sebastián Coates | Loan | |
| 3 Jul 2015 | Adam Matthews | Celtic | Loan |
| 15 Jul 2015 | Jeremain Lens | Dynamo Kyiv | Loan |
| 16 Jul 2015 | Younès Kaboul | Loan | |
| 6 Aug 2015 | Yann M'Vila | Rubin Kazan | Loan |
| 28 Aug 2015 | Ola Toivonen | Rennes | Loan |
| 31 Aug 2015 | Fabio Borini | Loan | |
| 1 Sept 2015 | DeAndre Yedlin | Loan | |
| 7 Jan 2016 | Jan Kirchhoff | Bayern Munich | Loan |
| 14 Jan 2016 | Dame N'Doye | Trabzonspor | Loan |
| 22 Jan 2016 | Steve Harper | Free agent | Loan |
| 27 Jan 2016 | Lamine Koné | Lorient | Loan |
| 30 Jan 2016 | Wahbi Khazri | Bordeaux | Loan |
| 9 Mar 2016 | Emmanuel Eboué | Free agent | Loan |
| Date | Player | To | Move |
|---|---|---|---|
| 29 Jun 2015 | El Hadji Ba | Loan | |
| 30 Jun 2015 | Anthony Réveillère | Free agent | Loan |
| 16 Jul 2015 | Santiago Vergini | Getafe | Loan |
| 31 Jul 2015 | Jordan Pickford | Preston North End | Loan |
| 3 Aug 2015 | Connor Wickham | Loan | |
| 31 Aug 2015 | Emanuele Giaccherini | Bologna | Loan |
| 2 Oct 2015 | Will Buckley | Loan | |
| 26 Nov 2015 | Liam Bridcutt | Loan | |
| 15 Jan 2016 | Will Buckley | Loan | |
| 19 Jan 2016 | Costel Pantilimon |
According to Wikipedia: the transfer tables of the club-season article. Fees are held but not shown.
Includes data from Wikipedia (“2015–16 Sunderland A.F.C. season”, revision 1357259752, read 16 Oct 2026), CC BY-SA 4.0. Wikipedia is edited by volunteers; the archive treats it as a secondary source and checks it against its own records where it can.
| Loan |
| 20 Jan 2016 | Danny Graham | Loan |
|---|
| 21 Jan 2016 | Lynden Gooch U21 | Doncaster Rovers | Loan |
|---|
| 27 Jan 2016 | Charalampos Mavrias | Fortuna Düsseldorf | Loan |
|---|
| 28 Jan 2016 | Sebastián Coates | Sporting CP | Loan |
|---|
| 31 Jan 2016 | Jordi Gomez | Loan |
|---|
| 31 Jan 2016 | Steven Fletcher | Marseille | Loan |
|---|
| 11 Feb 2016 | Adam Johnson | Free Agent | Loan |
|---|
| 7 Mar 2016 | Adam Matthews | Bristol City | Loan |
|---|
| 31 Mar 2016 | Emmanuel Eboué | Free Agent | Loan |
|---|
| 5 May 2016 | Valentin Roberge | Free Agent | Loan |
|---|