Source OpenFootballUpdated Founded 1892Ground AnfieldSeasons held 35
Season statistics: Wikipedia. The archive holds no team sheets for 2020/21, so these are Liverpool's league figures according to the club-season article on English Wikipedia, in the article's order. Players link to their page where the archive holds them, matched through Wikidata.
| Player | Pos. | Apps | Starts | Sub | Goals | Y | R | All apps | All goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alisson | GK | 33 | 33 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 42 |
| 1 |
| Fabinho | MF | 30 | 28 | 2 | Not held | 6 | 0 | 42 | Not held |
|---|
| Virgil van Dijk | DF | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 |
|---|
| Georginio Wijnaldum | MF | 38 | 34 | 4 | 2 | 1 | 0 | 51 | 3 |
|---|
| Thiago | MF | 24 | 20 | 4 | 1 | 4 | 0 | 30 | 1 |
|---|
| James Milner | MF | 26 | 11 | 15 | Not held | 3 | 0 | 36 | Not held |
|---|
| Naby Keïta | MF | 10 | 7 | 3 | Not held | 1 | 0 | 16 | Not held |
|---|
| Roberto Firmino | FW | 36 | 33 | 3 | 9 | 2 | 0 | 48 | 9 |
|---|
| Sadio Mané | FW | 35 | 31 | 4 | 11 | 3 | 0 | 48 | 16 |
|---|
| Mohamed Salah | FW | 37 | 34 | 3 | 22 | Not held | Not held | 51 | 31 |
|---|
| Joe Gomez | DF | 7 | 6 | 1 | Not held | Not held | Not held | 12 | Not held |
|---|
| Adrián | GK | 3 | 3 | 0 | Not held | Not held | Not held | 6 | Not held |
|---|
| Jordan Henderson | MF | 21 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 |
|---|
| Alex Oxlade-Chamberlain | MF | 13 | 2 | 11 | 1 | Not held | Not held | 17 | 1 |
|---|
| Curtis Jones | MF | 24 | 13 | 11 | 1 | 2 | 0 | 34 | 4 |
|---|
| Ozan Kabak | DF | 9 | 9 | 0 | Not held | 3 | 0 | 13 | Not held |
|---|
| Diogo Jota | FW | 19 | 12 | 7 | 9 | 2 | 0 | 30 | 13 |
|---|
| Kostas Tsimikas | DF | 2 | 0 | 2 | Not held | 0 | 0 | 7 | Not held |
|---|
| Xherdan Shaqiri | MF | 14 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 22 | 1 |
|---|
| Andrew Robertson | DF | 38 | 38 | 0 | Not held | Not held | Not held | 50 | Not held |
|---|
| Divock Origi | FW | 9 | 2 | 7 | 0 | Not held | Not held | 17 | 1 |
|---|
| Joël Matip | DF | 10 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1 |
|---|
| Rhys Williams | DF | 9 | 7 | 2 | Not held | Not held | Not held | 19 | Not held |
|---|
| Nat Phillips | DF | 17 | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20 | 1 |
|---|
| Caoimhín Kelleher | GK | 2 | 2 | 0 | Not held | 0 | 0 | 5 | Not held |
|---|
| Leighton Clarkson | MF | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | Not held | 1 | Not held |
|---|
| Trent Alexander-Arnold | DF | 36 | 34 | 2 | 2 | 2 | 0 | 45 | 2 |
|---|
| Neco Williams | DF | 6 | 3 | 3 | Not held | 1 | 0 | 14 | Not held |
|---|
| Billy Koumetio | DF | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | Not held | 1 | Not held |
|---|
| Marko Grujić | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | 2 | 1 |
|---|
| Takumi Minamino | FW | 9 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 17 | 4 |
|---|
| Rhian Brewster | FW | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | Not held | 1 | Not held |
|---|
| Harry Wilson | MF | 0 | 0 | 0 | Not held | 0 | 0 | 1 | Not held |
|---|
| Harvey Elliott | MF | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | Not held | 1 | Not held |
|---|
| Total | 522 | 64 |
|---|
The article lists 3 own goals by opponents in Liverpool's favour. Liverpool scored 68 league goals that season by the archive's results. A dash means the article gives no figure, not zero.
Includes data from Wikipedia (“2020–21 Liverpool F.C. season”, revision 1373714333, read 16 Oct 2026), CC BY-SA 4.0. Wikipedia is edited by volunteers; the archive treats it as a secondary source and checks it against its own records where it can.
| Player | Years | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| Federico Chiesa | from 2024 | 33 | 2 |
| Wataru Endō | from 2023 | 57 | 1 |
| Fábio Carvalho | from 2022 | 13 | 2 |
| Ibrahima Konaté | 2021–2026 | 118 | 2 |
| Curtis Jones | 2018–2026 | 153 | 11 |
| Andy Robertson | 2017–2026 | 275 | 11 |
| Mohamed Salah | 2017–2026 | 315 | 191 |
| Ben Gannon-Doak | 2022–2025 | 10 | 0 |
| Caoimhín Kelleher | 2019–2025 | 15 | 0 |
| James Milner | 2015–2023 | 230 | 19 |
| Jordan Henderson | 2011–2023 | 360 | 29 |
| Neco Williams | 2019–2022 | 13 | 0 |
| Taiwo Awoniyi | 2015–2021 | 0 | 0 |
| Nathaniel Clyne | 2015–2020 | 77 | 1 |
| Dominic Solanke | 2017–2019 | 21 | 1 |
| Steven Gerrard | 1998–2015 | 504 | 120 |
| Álvaro Arbeloa | 2007–2009 | 66 | 2 |
| Xabi Alonso | 2004–2009 | 143 | 15 |
| Kenny Dalglish | 1977–1990 | 355 | 118 |
Not limited to the season above, and not the club's full list: only people who appear elsewhere in this archive are listed. Years and figures are the spells' own, across all competitions, as Wikidata records them.
| Date | Player | From | Move |
|---|---|---|---|
| Not held | Kostas Tsimikas | Olympiacos | Transfer |
| Not held | Thiago | Bayern Munich | Transfer |
| Not held | Diogo Jota | Transfer | |
| Not held | Marcelo Pitaluga | Fluminense | Transfer |
| Not held | Ben Davies | Preston North End | Transfer |
| Not held | Ozan Kabak | Schalke 04 | Loan |
| Date | Player | To | Move |
|---|---|---|---|
| Not held | Andy Lonergan | Released | |
| Not held | Adam Lallana | Released | |
| Not held | Dejan Lovren | Zenit Saint Petersburg | Transfer |
| Not held | Ovie Ejaria | Transfer | |
| Not held | Ki-Jana Hoever | Transfer | |
| Not held | Rhian Brewster | Transfer | |
According to Wikipedia: the transfer tables of the club-season article. Fees are held but not shown.
Includes data from Wikipedia (“2020–21 Liverpool F.C. season”, revision 1373714333, read 16 Oct 2026), CC BY-SA 4.0. Wikipedia is edited by volunteers; the archive treats it as a secondary source and checks it against its own records where it can.
| Herbie Kane |
![]() Barnsley |
| Transfer |
| Not held | Morgan Boyes | Fleetwood Town | Loan |
|---|
| Not held | Adam Lewis | Amiens SC | Loan |
|---|
| Not held | Sheyi Ojo | Loan |
|---|
| Not held | Tony Gallacher | Toronto FC | Loan |
|---|
| Not held | Taiwo Awoniyi | Union Berlin | Loan |
|---|
| Not held | Loris Karius | Union Berlin | Loan |
|---|
| Not held | Kamil Grabara | AGF | Loan |
|---|
| Not held | Anderson Arroyo | Salamanca | Loan |
|---|
| Not held | Marko Grujić | Porto | Loan |
|---|
| Not held | Ben Woodburn | ![]() Blackpool | Loan |
|---|
| Not held | Harry Wilson | Loan |
|---|
| Not held | Harvey Elliott | Loan |
|---|
| Not held | Liam Millar | Loan |
|---|
| Not held | Adam Lewis | Plymouth Argyle | Loan |
|---|
| Not held | Sepp van den Berg | Preston North End | Loan |
|---|
| Not held | Takumi Minamino | Loan |
|---|
| Not held | Vítězslav Jaroš | St Patrick's Athletic | Loan |
|---|