Source OpenFootballUpdated Founded 1892Ground AnfieldSeasons held 35
Season statistics: Wikipedia. The archive holds no team sheets for 2014/15, so these are Liverpool's league figures according to the club-season article on English Wikipedia, in the article's order. Players link to their page where the archive holds them, matched through Wikidata.
| Player | Pos. | Apps | Starts | Sub | Goals | Y | R | All apps | All goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brad Jones | GK | 3 | 3 | 0 | Not held | Not held | Not held | 5 |
| Not held |
| Glen Johnson | DF | 19 | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 27 | 1 |
|---|
| José Enrique | DF | 4 | 2 | 2 | Not held | Not held | Not held | 8 | Not held |
|---|
| Kolo Touré | DF | 11 | 6 | 5 | Not held | 0 | 0 | 20 | Not held |
|---|
| Dejan Lovren | DF | 26 | 22 | 4 | 0 | 4 | 0 | 38 | 1 |
|---|
| Steven Gerrard | MF | 29 | 25 | 4 | 9 | 7 | 1 | 40 | 13 |
|---|
| Rickie Lambert | FW | 24 | 7 | 17 | 2 | 2 | 0 | 34 | 3 |
|---|
| Philippe Coutinho | MF | 34 | 31 | 3 | 5 | 3 | 0 | 50 | 8 |
|---|
| Jordan Henderson | MF | 36 | 35 | 1 | 6 | 6 | 0 | 54 | 7 |
|---|
| Daniel Sturridge | FW | 12 | 7 | 5 | 4 | Not held | Not held | 18 | 5 |
|---|
| Mamadou Sakho | DF | 15 | 14 | 1 | Not held | 1 | 0 | 26 | Not held |
|---|
| Alberto Moreno | DF | 27 | 25 | 2 | 2 | 6 | 0 | 39 | 2 |
|---|
| Javier Manquillo | DF | 10 | 10 | 0 | Not held | 3 | 0 | 19 | Not held |
|---|
| Adam Lallana | MF | 26 | 22 | 4 | 5 | 4 | 0 | 40 | 6 |
|---|
| Lucas | MF | 19 | 15 | 4 | Not held | 4 | 0 | 31 | Not held |
|---|
| Simon Mignolet | GK | 36 | 35 | 1 | Not held | 0 | 0 | 53 | Not held |
|---|
| Emre Can | MF | 26 | 22 | 4 | 1 | 2 | 1 | 39 | 1 |
|---|
| Joe Allen | MF | 21 | 16 | 5 | 1 | 3 | 0 | 31 | 1 |
|---|
| Fabio Borini | FW | 12 | 3 | 9 | 1 | 3 | 1 | 17 | 1 |
|---|
| Raheem Sterling | MF | 34 | 33 | 1 | 7 | 5 | 0 | 50 | 11 |
|---|
| Jordon Ibe | MF | 12 | 7 | 5 | Not held | Not held | Not held | 14 | Not held |
|---|
| Martin Škrtel | DF | 33 | 33 | 0 | 1 | 8 | 0 | 48 | 1 |
|---|
| Mario Balotelli | FW | 16 | 10 | 6 | 1 | 5 | 0 | 28 | 4 |
|---|
| Jordan Rossiter | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | 1 | 1 |
|---|
| Jerome Sinclair | FW | 2 | 0 | 2 | Not held | Not held | Not held | 2 | Not held |
|---|
| Jordan Williams | MF | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | Not held | 1 | Not held |
|---|
| Lazar Marković | MF | 18 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 32 | 3 |
|---|
| Suso | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | 1 | 1 |
|---|
| Total | 505 | 48 |
|---|
Rows that differ from another source (both values kept):
The article lists 4 own goals by opponents in Liverpool's favour. Liverpool scored 52 league goals that season by the archive's results. A dash means the article gives no figure, not zero.
Includes data from Wikipedia (“2014–15 Liverpool F.C. season”, revision 1376277339, read 16 Oct 2026), CC BY-SA 4.0. Wikipedia is edited by volunteers; the archive treats it as a secondary source and checks it against its own records where it can.
| Player | Years | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| Federico Chiesa | from 2024 | 33 | 2 |
| Wataru Endō | from 2023 | 57 | 1 |
| Fábio Carvalho | from 2022 | 13 | 2 |
| Ibrahima Konaté | 2021–2026 | 118 | 2 |
| Curtis Jones | 2018–2026 | 153 | 11 |
| Andy Robertson | 2017–2026 | 275 | 11 |
| Mohamed Salah | 2017–2026 | 315 | 191 |
| Ben Gannon-Doak | 2022–2025 | 10 | 0 |
| Caoimhín Kelleher | 2019–2025 | 15 | 0 |
| James Milner | 2015–2023 | 230 | 19 |
| Jordan Henderson | 2011–2023 | 360 | 29 |
| Neco Williams | 2019–2022 | 13 | 0 |
| Taiwo Awoniyi | 2015–2021 | 0 | 0 |
| Nathaniel Clyne | 2015–2020 | 77 | 1 |
| Dominic Solanke | 2017–2019 | 21 | 1 |
| Steven Gerrard | 1998–2015 | 504 | 120 |
| Álvaro Arbeloa | 2007–2009 | 66 | 2 |
| Xabi Alonso | 2004–2009 | 143 | 15 |
| Kenny Dalglish | 1977–1990 | 355 | 118 |
Not limited to the season above, and not the club's full list: only people who appear elsewhere in this archive are listed. Years and figures are the spells' own, across all competitions, as Wikidata records them.
| Date | Player | From | Move |
|---|---|---|---|
| Not held | Rickie Lambert | Loan | |
| Not held | Adam Lallana | Loan | |
| Not held | Emre Can | Bayer Leverkusen | Loan |
| Not held | Lazar Marković | Benfica | Loan |
| Not held | Dejan Lovren | Loan | |
| Not held | Divock Origi | Lille | Loan |
| Not held | Alberto Moreno | Sevilla | Loan |
| Not held | Mario Balotelli | Milan | Loan |
| Not held | Javier Manquillo | Atlético Madrid | Loan |
| Date | Player | To | Move |
|---|---|---|---|
| Not held | Luis Suárez | Barcelona | Loan |
| Not held | Conor Coady | ![]() Huddersfield Town | Loan |
| Not held | Pepe Reina | Bayern Munich | Loan |
| Not held | Martin Kelly | Loan | |
| Not held | Jack Robinson | Loan | |
| Not held | Daniel Agger | Brøndby | Loan |
According to Wikipedia: the transfer tables of the club-season article. Fees are held but not shown.
Includes data from Wikipedia (“2014–15 Liverpool F.C. season”, revision 1376277339, read 16 Oct 2026), CC BY-SA 4.0. Wikipedia is edited by volunteers; the archive treats it as a secondary source and checks it against its own records where it can.
| Oussama Assaidi |
| Al Ahli Club |
| Loan |
| Not held | Suso | Milan | Loan |
|---|
| Not held | Luis Alberto | Málaga | Loan |
|---|
| Not held | Iago Aspas | Sevilla | Loan |
|---|
| Not held | Andre Wisdom | Loan |
|---|
| Not held | Divock Origi | Lille | Loan |
|---|
| Not held | Brad Smith | ![]() Swindon Town | Loan |
|---|
| Not held | João Carlos Teixeira | Loan |
|---|
| Not held | Tiago Ilori | Bordeaux | Loan |
|---|
| Not held | Jordon Ibe | Loan |
|---|
| Not held | Sebastián Coates | Loan |
|---|
| Not held | Oussama Assaidi | Loan |
|---|
| Not held | Sheyi Ojo | Loan |
|---|
| Not held | Jerome Sinclair | Loan |
|---|
| Not held | Danny Ward | Morecambe | Loan |
|---|
| Not held | Jordan Lussey | Loan |
|---|
| Not held | Jack Dunn | Burton Albion | Loan |
|---|
| Not held | Kevin Stewart | Burton Albion | Loan |
|---|
| Not held | Jordan Williams | Notts County | Loan |
|---|