Source OpenFootballUpdated Founded 1892Ground AnfieldSeasons held 35
Season statistics: Wikipedia. The archive holds no team sheets for 2015/16, so these are Liverpool's league figures according to the club-season article on English Wikipedia, in the article's order. Players link to their page where the archive holds them, matched through Wikidata.
| Player | Pos. | Apps | Starts | Sub | Goals | Y | R | All apps | All goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathaniel Clyne | DF | 33 | 33 | 0 | 1 | 6 | 0 | 52 | 2 |
| Kolo Touré | DF | 14 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 26 | 1 |
| Dejan Lovren | DF | 24 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | 1 |
| James Milner | MF | 28 |
| 28 |
| 0 |
| 5 |
| 9 |
| 1 |
| 46 |
| 7 |
| Christian Benteke | FW | 29 | 14 | 15 | 9 | 2 | 0 | 42 | 10 |
|---|
| Philippe Coutinho | MF | 26 | 24 | 2 | 8 | 2 | 1 | 43 | 12 |
|---|
| Roberto Firmino | FW | 31 | 24 | 7 | 10 | 1 | 0 | 49 | 11 |
|---|
| Joe Gomez | DF | 5 | 5 | 0 | Not held | 3 | 0 | 7 | Not held |
|---|
| Jordan Henderson | MF | 17 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 26 | 2 |
|---|
| Daniel Sturridge | FW | 14 | 11 | 3 | 8 | Not held | Not held | 25 | 13 |
|---|
| Mamadou Sakho | DF | 22 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 2 |
|---|
| Alberto Moreno | DF | 32 | 28 | 4 | 1 | 3 | 0 | 50 | 1 |
|---|
| Steven Caulker | DF | 3 | 0 | 3 | Not held | Not held | Not held | 4 | Not held |
|---|
| Adam Lallana | MF | 30 | 23 | 7 | 4 | 2 | 0 | 49 | 7 |
|---|
| Lucas | MF | 27 | 21 | 6 | Not held | 8 | 0 | 40 | Not held |
|---|
| Simon Mignolet | GK | 34 | 34 | 0 | Not held | 2 | 0 | 55 | Not held |
|---|
| Emre Can | MF | 30 | 28 | 2 | 1 | 9 | 0 | 49 | 2 |
|---|
| Joe Allen | MF | 19 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 37 | 3 |
|---|
| Tiago Ilori | DF | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | Not held | 3 | Not held |
|---|
| Divock Origi | FW | 16 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 33 | 10 |
|---|
| Danny Ings | FW | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 |
|---|
| Cameron Brannagan | MF | 3 | 1 | 2 | Not held | Not held | Not held | 8 | Not held |
|---|
| Jordon Ibe | MF | 27 | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 41 | 4 |
|---|
| Ádám Bogdán | GK | 2 | 2 | 0 | Not held | Not held | Not held | 6 | Not held |
|---|
| Kevin Stewart | MF | 7 | 6 | 1 | Not held | 1 | 0 | 11 | Not held |
|---|
| Martin Škrtel | DF | 22 | 21 | 1 | 1 | 6 | 0 | 27 | 1 |
|---|
| Jon Flanagan | DF | 5 | 5 | 0 | Not held | 1 | 0 | 8 | Not held |
|---|
| Ryan Kent | MF | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | Not held | 1 | Not held |
|---|
| Brad Smith | DF | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 |
|---|
| Jordan Rossiter | MF | 1 | 0 | 1 | Not held | Not held | Not held | 4 | Not held |
|---|
| Jerome Sinclair | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | 2 | 1 |
|---|
| Danny Ward | GK | 2 | 2 | 0 | Not held | Not held | Not held | 2 | Not held |
|---|
| João Carlos Teixeira | MF | 1 | 0 | 1 | 0 | Not held | Not held | 7 | 1 |
|---|
| Sheyi Ojo | MF | 8 | 5 | 3 | 0 | Not held | Not held | 11 | 1 |
|---|
| Connor Randall | DF | 3 | 2 | 1 | Not held | 0 | 0 | 7 | Not held |
|---|
| Joe Maguire | DF | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | Not held | 1 | Not held |
|---|
| Sergi Canós | MF | 1 | 0 | 1 | Not held | Not held | Not held | 1 | Not held |
|---|
| Pedro Chirivella | MF | 1 | 1 | 0 | Not held | Not held | Not held | 5 | Not held |
|---|
| José Enrique | DF | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | Not held | 3 | Not held |
|---|
| Total | 527 | 62 |
|---|
The article lists 1 own goal by opponents in Liverpool's favour. Liverpool scored 63 league goals that season by the archive's results. A dash means the article gives no figure, not zero.
Includes data from Wikipedia (“2015–16 Liverpool F.C. season”, revision 1374018487, read 16 Oct 2026), CC BY-SA 4.0. Wikipedia is edited by volunteers; the archive treats it as a secondary source and checks it against its own records where it can.
| Player | Years | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| Federico Chiesa | from 2024 | 33 | 2 |
| Wataru Endō | from 2023 | 57 | 1 |
| Fábio Carvalho | from 2022 | 13 | 2 |
| Ibrahima Konaté | 2021–2026 | 118 | 2 |
| Curtis Jones | 2018–2026 | 153 | 11 |
| Andy Robertson | 2017–2026 | 275 | 11 |
| Mohamed Salah | 2017–2026 | 315 | 191 |
| Ben Gannon-Doak | 2022–2025 | 10 | 0 |
| Caoimhín Kelleher | 2019–2025 | 15 | 0 |
| James Milner | 2015–2023 | 230 | 19 |
| Jordan Henderson | 2011–2023 | 360 | 29 |
| Neco Williams | 2019–2022 | 13 | 0 |
| Taiwo Awoniyi | 2015–2021 | 0 | 0 |
| Nathaniel Clyne | 2015–2020 | 77 | 1 |
| Dominic Solanke | 2017–2019 | 21 | 1 |
| Steven Gerrard | 1998–2015 | 504 | 120 |
| Álvaro Arbeloa | 2007–2009 | 66 | 2 |
| Xabi Alonso | 2004–2009 | 143 | 15 |
| Kenny Dalglish | 1977–1990 | 355 | 118 |
Not limited to the season above, and not the club's full list: only people who appear elsewhere in this archive are listed. Years and figures are the spells' own, across all competitions, as Wikidata records them.
| Date | Player | From | Move |
|---|---|---|---|
| Not held | Joe Gomez | Loan | |
| Not held | James Milner | Loan | |
| Not held | Danny Ings | Loan | |
| Not held | Ádám Bogdán | Loan | |
| Not held | Roberto Firmino | 1899 Hoffenheim | Loan |
| Not held | Nathaniel Clyne | Loan | |
| Not held | Christian Benteke | Loan | |
| Not held | Marko Grujić | Red Star Belgrade | Loan |
| Not held | Steven Caulker | Loan |
| Date | Player | To | Move |
|---|---|---|---|
| Not held | Brad Jones | Loan | |
| Not held | Glen Johnson | Loan | |
| Not held | Steven Gerrard | LA Galaxy | Loan |
| Not held | Sebastián Coates | Loan | |
| Not held | Iago Aspas | Celta Vigo | Loan |
| Not held | Javier Manquillo | Atlético Madrid | Loan |
According to Wikipedia: the transfer tables of the club-season article. Fees are held but not shown.
Includes data from Wikipedia (“2015–16 Liverpool F.C. season”, revision 1374018487, read 16 Oct 2026), CC BY-SA 4.0. Wikipedia is edited by volunteers; the archive treats it as a secondary source and checks it against its own records where it can.
| Raheem Sterling |
| Loan |
| Not held | Rickie Lambert | Loan |
|---|
| Not held | Fabio Borini | Loan |
|---|
| Not held | Danny Ward | Aberdeen | Loan |
|---|
| Not held | Luis Alberto | Deportivo La Coruña | Loan |
|---|
| Not held | Lloyd Jones | ![]() Blackpool | Loan |
|---|
| Not held | Jordan Williams | ![]() Swindon Town | Loan |
|---|
| Not held | Kevin Stewart | ![]() Swindon Town | Loan |
|---|
| Not held | Andre Wisdom | Loan |
|---|
| Not held | Sheyi Ojo | Loan |
|---|
| Not held | Mario Balotelli | Milan | Loan |
|---|
| Not held | Ryan McLaughlin | Aberdeen | Loan |
|---|
| Not held | Lazar Marković | Fenerbahçe | Loan |
|---|
| Not held | Samed Yeşil | Luzern | Loan |
|---|
| Not held | Tiago Ilori | Loan |
|---|
| Not held | Marko Grujić | Red Star Belgrade | Loan |
|---|
| Not held | Ryan Fulton | Loan |
|---|