Source OpenFootballUpdated Founded 1905Ground Stamford BridgeSeasons held 35
Season statistics: Wikipedia. The archive holds no team sheets for 2016/17, so these are Chelsea's league figures according to the club-season article on English Wikipedia, in the article's order. Players link to their page where the archive holds them, matched through Wikidata.
| Player | Pos. | Apps | Starts | Sub | Goals | All apps | All goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asmir Begović | GK | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Marcos Alonso | DF | 31 | 30 | 1 | 6 | 35 | 6 |
| Cesc Fàbregas | MF | 28 | 13 |
| 15 |
| 5 |
| 36 |
| 7 |
| Kurt Zouma | DF | 8 | 2 | 6 | 0 | 12 | 0 |
|---|
| Nathan Aké | MF | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
|---|
| N'Golo Kanté | MF | 34 | 34 | 0 | 1 | 40 | 2 |
|---|
| Eden Hazard | MF | 35 | 35 | 0 | 16 | 42 | 17 |
|---|
| Pedro | MF | 34 | 25 | 9 | 9 | 42 | 13 |
|---|
| Thibaut Courtois | GK | 36 | 36 | 0 | 0 | 39 | 0 |
|---|
| Ruben Loftus-Cheek | MF | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |
|---|
| Victor Moses | MF | 34 | 29 | 5 | 3 | 40 | 4 |
|---|
| Kenedy | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|---|
| Diego Costa | FW | 34 | 34 | 0 | 20 | 41 | 22 |
|---|
| Nemanja Matić | MF | 34 | 29 | 5 | 1 | 39 | 2 |
|---|
| Willian | MF | 33 | 15 | 18 | 8 | 40 | 12 |
|---|
| Michy Batshuayi | FW | 20 | 1 | 19 | 5 | 28 | 9 |
|---|
| Gary Cahill | DF | 36 | 35 | 1 | 6 | 42 | 8 |
|---|
| John Terry | DF | 9 | 6 | 3 | 1 | 14 | 1 |
|---|
| César Azpilicueta | DF | 38 | 38 | 0 | 1 | 47 | 2 |
|---|
| Nathaniel Chalobah | MF | 10 | 1 | 9 | 0 | 15 | 0 |
|---|
| David Luiz | DF | 33 | 33 | 0 | 1 | 38 | 1 |
|---|
| Ola Aina | DF | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
|---|
| Charly Musonda | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Eduardo | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dominic Solanke | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Branislav Ivanović | DF | 13 | 6 | 7 | 0 | 16 | 1 |
|---|
| Oscar | MF | 9 | 5 | 4 | 0 | 11 | 0 |
|---|
| Mikel John Obi | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Total | 522 | 83 |
|---|
The article lists 2 own goals by opponents in Chelsea's favour. Chelsea scored 85 league goals that season by the archive's results. A dash means the article gives no figure, not zero.
Includes data from Wikipedia (“2016–17 Chelsea F.C. season”, revision 1376538199, read 16 Oct 2026), CC BY-SA 4.0. Wikipedia is edited by volunteers; the archive treats it as a secondary source and checks it against its own records where it can.
| Player | Years | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| Filip Jörgensen | from 2024 | 0 | 0 |
| Wesley Fofana | from 2022 | Not held | Not held |
| Liam Delap | 2025–2026 | 28 | 1 |
| Marc Guiu Paz | 2024–2026 | 11 | 0 |
| Tosin Adarabioyo | 2024–2026 | 38 | 1 |
| Enzo Fernández | 2023–2026 | 119 | 19 |
| Marc Hagit Cucurella | 2022–2026 | 115 | 6 |
| Jadon Sancho | 2024–2025 | 31 | 3 |
| Kiernan Dewsbury-Hall | 2024–2025 | 13 | 0 |
| Noni Madueke | 2023–2025 | 67 | 13 |
| Armando Broja | 2020–2025 | 26 | 2 |
| Kepa Arrizabalaga | 2018–2025 | 109 | 0 |
| Omari Hutchinson | 2023–2024 | 1 | 0 |
| Lewis Hall | 2021–2024 | 9 | 0 |
| Conor Gallagher | 2019–2024 | 72 | 8 |
| Ian Maatsen | 2019–2024 | 12 | 0 |
| Kai Havertz | 2020–2023 | 91 | 19 |
| Mateo Kovačić | 2018–2023 | 142 | 4 |
| Callum Hudson-Odoi | 2017–2023 | 72 | 4 |
| Ethan Ampadu | 2017–2023 | 1 | 0 |
| Mason Mount | 2017–2023 | 129 | 27 |
| Ross Barkley | 2018–2022 | 58 | 5 |
| Marc Guéhi | 2019–2021 | 0 | 0 |
| Tammy Abraham | 2016–2021 | 58 | 21 |
| Bertrand Traoré | 2014–2017 | Not held | Not held |
| Dominic Solanke | 2014–2017 | 1 | 0 |
| Nathan Aké | 2012–2017 | 7 | 0 |
| Mohamed Salah | 2014–2015 | 13 | 2 |
| Frank Lampard | 2001–2014 | 429 | 147 |
| Scott Parker | 2004–2005 | 15 | 1 |
| Gianfranco Zola | 1996–2003 | 229 | 59 |
| Slaviša Jokanović | 2000–2002 | 39 | 0 |
| George Graham | 1964–1966 | 72 | 35 |
Not limited to the season above, and not the club's full list: only people who appear elsewhere in this archive are listed. Years and figures are the spells' own, across all competitions, as Wikidata records them.
| Date | Player | From | Move |
|---|---|---|---|
| Not held | Juan Castillo | Ajax | Transfer |
| Not held | Michy Batshuayi | Marseille | Transfer |
| Not held | Charlie Brown | Transfer | |
| Not held | N'Golo Kanté | Transfer | |
| Not held | Marcin Bułka | FCB Escola Varsovia | Transfer |
| Not held | Eduardo | Dinamo Zagreb | Transfer |
| Not held | Marcos Alonso | Fiorentina | Transfer |
| Not held | David Luiz | Paris Saint-Germain | Transfer |
| Not held | Kyle Jameson | Southport | Transfer |
| Date | Player | To | Move |
|---|---|---|---|
| Not held | Stipe Perica | Udinese | Transfer |
| Not held | Reece Mitchell | Chesterfield | Transfer |
| Not held | John Swift | Transfer | |
| Not held | Mohamed Salah | Roma | Transfer |
| Not held | Papy Djilobodji | Transfer | |
| Not held | Marko Marin | Olympiacos | Transfer |
According to Wikipedia: the transfer tables of the club-season article. Fees are held but not shown.
Includes data from Wikipedia (“2016–17 Chelsea F.C. season”, revision 1376538199, read 16 Oct 2026), CC BY-SA 4.0. Wikipedia is edited by volunteers; the archive treats it as a secondary source and checks it against its own records where it can.
| Kevin Wright |
| Carlisle United |
| Transfer |
| Not held | Zech Medley | Transfer |
|---|
| Not held | Marco Amelia | Vicenza | Transfer |
|---|
| Not held | Oscar | Shanghai SIPG | Transfer |
|---|
| Not held | Mikel John Obi | Tianjin TEDA | Transfer |
|---|
| Not held | Patrick Bamford | ![]() Middlesbrough | Transfer |
|---|
| Not held | Dion Conroy | ![]() Swindon Town | Transfer |
|---|
| Not held | Branislav Ivanović | Zenit Saint Petersburg | Transfer |
|---|
| Not held | Wallace | Grêmio | Loan |
|---|
| Not held | Nathan Aké | Loan |
|---|
| Not held | Lewis Baker | Vitesse | Loan |
|---|
| Not held | Mitchell Beeney | Crawley Town | Loan |
|---|
| Not held | Andreas Christensen | Borussia Mönchengladbach | Loan |
|---|
| Not held | Charly Musonda | Real Betis | Loan |
|---|
| Not held | Nathan | Vitesse | Loan |
|---|
| Not held | Joao Rodríguez | Santa Fe | Loan |
|---|
| Not held | Jérémie Boga | Granada | Loan |
|---|
| Not held | Tomáš Kalas | Loan |
|---|
| Not held | Kasey Palmer | ![]() Huddersfield Town | Loan |
|---|
| Not held | Alex Kiwomya | Crewe Alexandra | Loan |
|---|
| Not held | Victorien Angban | Granada | Loan |
|---|
| Not held | Matej Delač | Mouscron-Péruwelz | Loan |
|---|
| Not held | Baba Rahman | Schalke 04 | Loan |
|---|
| Not held | Tammy Abraham | Bristol City | Loan |
|---|
| Not held | Jordan Houghton | Doncaster Rovers | Loan |
|---|
| Not held | Alex Davey | Crawley Town | Loan |
|---|
| Not held | Bertrand Traoré | Ajax | Loan |
|---|
| Not held | Danilo Pantić | Excelsior | Loan |
|---|
| Not held | Michael Hector | Eintracht Frankfurt | Loan |
|---|
| Not held | Jamal Blackman | Wycombe Wanderers | Loan |
|---|
| Not held | Isaiah Brown | Rotherham United | Loan |
|---|
| Not held | Mario Pašalić | Milan | Loan |
|---|
| Not held | Patrick Bamford | Loan |
|---|
| Not held | Loïc Rémy | Loan |
|---|
| Not held | Kenedy | Loan |
|---|
| Not held | Dion Conroy | Aldershot Town | Loan |
|---|
| Not held | Cristián Cuevas | Sint-Truiden | Loan |
|---|
| Not held | Nathan Baxter | Metropolitan Police | Loan |
|---|
| Not held | Islam Feruz | Mouscron-Péruwelz | Loan |
|---|
| Not held | Kenneth Omeruo | Alanyaspor | Loan |
|---|
| Not held | Juan Cuadrado | Juventus | Loan |
|---|
| Not held | Jake Clarke-Salter | Bristol Rovers | Loan |
|---|
| Not held | Charlie Colkett | Bristol Rovers | Loan |
|---|
| Not held | Lucas Piazon | Loan |
|---|
| Not held | Christian Atsu | Loan |
|---|
| Not held | Matt Miazga | Vitesse | Loan |
|---|
| Not held | Jay Dasilva | Loan |
|---|
| Not held | Marco van Ginkel | PSV Eindhoven | Loan |
|---|
| Not held | Isaiah Brown | ![]() Huddersfield Town | Loan |
|---|
| Not held | Joao Rodríguez | Cortuluá | Loan |
|---|
| Not held | Charlie Colkett | ![]() Swindon Town | Loan |
|---|
| Not held | Fankaty Dabo | ![]() Swindon Town | Loan |
|---|
| Not held | Islam Feruz | ![]() Swindon Town | Loan |
|---|
| Not held | Nathan Baxter | Solihull Moors | Loan |
|---|
| Not held | Fikayo Tomori | Loan |
|---|
| Not held | Mukhtar Ali | Vitesse | Loan |
|---|
| Not held | Miro Muheim | Zürich | Loan |
|---|