Source OpenFootballUpdated Founded 1905Ground Stamford BridgeSeasons held 35
Season statistics: Wikipedia. The archive holds no team sheets for 2015/16, so these are Chelsea's league figures according to the club-season article on English Wikipedia, in the article's order. Players link to their page where the archive holds them, matched through Wikidata.
| Player | Pos. | Apps | Starts | Sub | Goals | All apps | All goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asmir Begović | GK | 17 | 15 | 2 | 0 | 25 | 0 |
| Branislav Ivanović | DF | 33 | 33 | 0 | 2 | 43 | 2 |
| Cesc Fàbregas | MF |
| 37 |
| 33 |
| 4 |
| 5 |
| 48 |
| 6 |
| Kurt Zouma | DF | 23 | 21 | 2 | 1 | 32 | 2 |
|---|
| Baba Rahman | DF | 15 | 11 | 4 | 0 | 23 | 0 |
|---|
| Oscar | MF | 27 | 20 | 7 | 3 | 40 | 8 |
|---|
| Radamel Falcao | FW | 10 | 1 | 9 | 1 | 12 | 1 |
|---|
| Eden Hazard | MF | 31 | 25 | 6 | 4 | 43 | 6 |
|---|
| Alexandre Pato | FW | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
|---|
| John Obi Mikel | MF | 25 | 19 | 6 | 0 | 33 | 1 |
|---|
| Thibaut Courtois | GK | 23 | 23 | 0 | 0 | 30 | 0 |
|---|
| Bertrand Traoré | MF | 10 | 4 | 6 | 2 | 16 | 4 |
|---|
| Kenedy | MF | 14 | 4 | 10 | 1 | 20 | 2 |
|---|
| Pedro | MF | 29 | 24 | 5 | 7 | 40 | 8 |
|---|
| Loïc Rémy | FW | 13 | 3 | 10 | 1 | 20 | 3 |
|---|
| Diego Costa | FW | 28 | 27 | 1 | 12 | 40 | 16 |
|---|
| Matt Miazga | DF | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|---|
| Nemanja Matić | MF | 33 | 28 | 5 | 2 | 43 | 2 |
|---|
| Willian | MF | 35 | 32 | 3 | 5 | 49 | 11 |
|---|
| Gary Cahill | DF | 23 | 21 | 2 | 2 | 36 | 4 |
|---|
| John Terry | DF | 24 | 24 | 0 | 1 | 33 | 1 |
|---|
| César Azpilicueta | DF | 37 | 36 | 1 | 2 | 49 | 2 |
|---|
| Marco Amelia | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ola Aina | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ruben Loftus-Cheek | MF | 13 | 4 | 9 | 1 | 17 | 2 |
|---|
| Jake Clarke-Salter | DF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Kasey Palmer | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Charlie Colkett | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tammy Abraham | FW | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|---|
| Fikayo Tomori | DF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Ramires | MF | 12 | 7 | 5 | 2 | 21 | 3 |
|---|
| Papy Djilobodji | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Jamal Blackman | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victor Moses | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Juan Cuadrado | MF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Total | 521 | 55 |
|---|
The article lists 3 own goals by opponents in Chelsea's favour. Chelsea scored 59 league goals that season by the archive's results. A dash means the article gives no figure, not zero.
Includes data from Wikipedia (“2015–16 Chelsea F.C. season”, revision 1376278286, read 16 Oct 2026), CC BY-SA 4.0. Wikipedia is edited by volunteers; the archive treats it as a secondary source and checks it against its own records where it can.
| Player | Years | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| Filip Jörgensen | from 2024 | 0 | 0 |
| Wesley Fofana | from 2022 | Not held | Not held |
| Liam Delap | 2025–2026 | 28 | 1 |
| Marc Guiu Paz | 2024–2026 | 11 | 0 |
| Tosin Adarabioyo | 2024–2026 | 38 | 1 |
| Enzo Fernández | 2023–2026 | 119 | 19 |
| Marc Hagit Cucurella | 2022–2026 | 115 | 6 |
| Jadon Sancho | 2024–2025 | 31 | 3 |
| Kiernan Dewsbury-Hall | 2024–2025 | 13 | 0 |
| Noni Madueke | 2023–2025 | 67 | 13 |
| Armando Broja | 2020–2025 | 26 | 2 |
| Kepa Arrizabalaga | 2018–2025 | 109 | 0 |
| Omari Hutchinson | 2023–2024 | 1 | 0 |
| Lewis Hall | 2021–2024 | 9 | 0 |
| Conor Gallagher | 2019–2024 | 72 | 8 |
| Ian Maatsen | 2019–2024 | 12 | 0 |
| Kai Havertz | 2020–2023 | 91 | 19 |
| Mateo Kovačić | 2018–2023 | 142 | 4 |
| Callum Hudson-Odoi | 2017–2023 | 72 | 4 |
| Ethan Ampadu | 2017–2023 | 1 | 0 |
| Mason Mount | 2017–2023 | 129 | 27 |
| Ross Barkley | 2018–2022 | 58 | 5 |
| Marc Guéhi | 2019–2021 | 0 | 0 |
| Tammy Abraham | 2016–2021 | 58 | 21 |
| Bertrand Traoré | 2014–2017 | Not held | Not held |
| Dominic Solanke | 2014–2017 | 1 | 0 |
| Nathan Aké | 2012–2017 | 7 | 0 |
| Mohamed Salah | 2014–2015 | 13 | 2 |
| Frank Lampard | 2001–2014 | 429 | 147 |
| Scott Parker | 2004–2005 | 15 | 1 |
| Gianfranco Zola | 1996–2003 | 229 | 59 |
| Slaviša Jokanović | 2000–2002 | 39 | 0 |
| George Graham | 1964–1966 | 72 | 35 |
Not limited to the season above, and not the club's full list: only people who appear elsewhere in this archive are listed. Years and figures are the spells' own, across all competitions, as Wikidata records them.
| Date | Player | From | Move |
|---|---|---|---|
| Not held | Nathan | Atlético Paranaense | Transfer |
| Not held | Joseph Colley | Brommapojkarna | Transfer |
| Not held | Asmir Begović | Transfer | |
| Not held | Danilo Pantić | Partizan | Transfer |
| Not held | Baba Rahman | Augsburg | Transfer |
| Not held | Pedro | Barcelona | Transfer |
| Not held | Kenedy | Fluminense | Transfer |
| Not held | Papy Djilobodji | Nantes | Transfer |
| Not held | Michael Hector | Transfer | |
| Not held | Marco Amelia | Lupa Castelli Romani | Transfer |
| Not held | Matt Miazga | New York Red Bulls | Transfer |
| Not held | Radamel Falcao | Monaco | Loan |
| Not held | Alexandre Pato | Corinthians | Loan |
| Date | Player | To | Move |
|---|---|---|---|
| Not held | Thorgan Hazard | Borussia Mönchengladbach | Transfer |
| Not held | George Brady | Sunderland | Transfer |
| Not held | Gaël Kakuta | Sevilla | Transfer |
| Not held | Petr Čech | Transfer | |
| Not held | Josh McEachran | Transfer | |
| Not held | Didier Drogba | Montreal Impact | Transfer |
According to Wikipedia: the transfer tables of the club-season article. Fees are held but not shown.
Includes data from Wikipedia (“2015–16 Chelsea F.C. season”, revision 1376278286, read 16 Oct 2026), CC BY-SA 4.0. Wikipedia is edited by volunteers; the archive treats it as a secondary source and checks it against its own records where it can.
| Filipe Luís |
| Atlético Madrid |
| Transfer |
| Not held | Oriol Romeu | Transfer |
|---|
| Not held | Dan Kemp | Transfer |
|---|
| Not held | Ulises Dávila | Santos Laguna | Transfer |
|---|
| Not held | Hubert Adamczyk | KS Cracovia | Transfer |
|---|
| Not held | Ramires | Jiangsu Suning | Transfer |
|---|
| Not held | Faiq Bolkiah | Transfer |
|---|
| Not held | Domingos Quina | Transfer |
|---|
| Not held | Stipe Perica | Udinese | Loan |
|---|
| Not held | Christian Atsu | Loan |
|---|
| Not held | Lewis Baker | Vitesse Arnhem | Loan |
|---|
| Not held | Mario Pašalić | Monaco | Loan |
|---|
| Not held | Andreas Christensen | Borussia Mönchengladbach | Loan |
|---|
| Not held | Izzy Brown | Vitesse Arnhem | Loan |
|---|
| Not held | Nathan | Vitesse Arnhem | Loan |
|---|
| Not held | Marco van Ginkel | Loan |
|---|
| Not held | Victorien Angban | Sint-Truiden | Loan |
|---|
| Not held | Tomáš Kalas | ![]() Middlesbrough | Loan |
|---|
| Not held | Jordan Houghton | Gillingham | Loan |
|---|
| Not held | Kenneth Omeruo | Kasımpaşa | Loan |
|---|
| Not held | Patrick Bamford | Loan |
|---|
| Not held | Wallace | Carpi | Loan |
|---|
| Not held | Danilo Pantić | Vitesse Arnhem | Loan |
|---|
| Not held | Ulises Dávila | Vitória | Loan |
|---|
| Not held | Dominic Solanke | Vitesse Arnhem | Loan |
|---|
| Not held | Joao Rodríguez | Sint-Truiden | Loan |
|---|
| Not held | Todd Kane | NEC Nijmegen | Loan |
|---|
| Not held | Mohamed Salah | Roma | Loan |
|---|
| Not held | Matej Delač | Sarajevo | Loan |
|---|
| Not held | Alex Davey | Peterborough United | Loan |
|---|
| Not held | Cristián Cuevas | Sint-Truiden | Loan |
|---|
| Not held | Nathan Aké | Loan |
|---|
| Not held | Juan Cuadrado | Juventus | Loan |
|---|
| Not held | Marko Marin | Trabzonspor | Loan |
|---|
| Not held | Jérémie Boga | Stade Rennais | Loan |
|---|
| Not held | Lucas Piazon | Loan |
|---|
| Not held | Victor Moses | Loan |
|---|
| Not held | Islam Feruz | Hibernian | Loan |
|---|
| Not held | Michael Hector | Loan |
|---|
| Not held | Nathaniel Chalobah | Napoli | Loan |
|---|
| Not held | John Swift | Loan |
|---|
| Not held | Wallace | Grêmio | Loan |
|---|
| Not held | Mitchell Beeney | Newport County | Loan |
|---|
| Not held | Papy Djilobodji | Werder Bremen | Loan |
|---|
| Not held | Alex Kiwomya | Fleetwood Town | Loan |
|---|
| Not held | Christian Atsu | Málaga | Loan |
|---|
| Not held | Charly Musonda | Real Betis | Loan |
|---|
| Not held | Patrick Bamford | Loan |
|---|
| Not held | Marco van Ginkel | PSV | Loan |
|---|
| Not held | Jordan Houghton | Plymouth Argyle | Loan |
|---|
| Not held | Alex Davey | Stabæk | Loan |
|---|
| Not held | Jamal Blackman | Östersunds FK | Loan |
|---|