Source OpenFootballUpdated Founded 1905Ground Stamford BridgeSeasons held 35
Season statistics: Wikipedia. The archive holds no team sheets for 2019/20, so these are Chelsea's league figures according to the club-season article on English Wikipedia, in the article's order. Players link to their page where the archive holds them, matched through Wikidata.
| Player | Pos. | Apps | Starts | Sub | Goals | Y | R | All apps | All goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kepa Arrizabalaga | GK | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | Not held | 41 | 0 |
| Antonio Rüdiger | DF | 20 | 19 | 1 | 2 | 3 | Not held | 26 | 2 |
| Marcos Alonso | DF | 18 | 15 | 3 | 4 | 4 | Not held | 29 | 4 |
| Andreas Christensen |
|---|
| DF |
| 21 |
| 21 |
| 0 |
| 0 |
| 5 |
| Not held |
| 28 |
| 0 |
| Jorginho | MF | 31 | 27 | 4 | 4 | 10 | Not held | 44 | 7 |
|---|
| N'Golo Kanté | MF | 22 | 20 | 2 | 3 | 4 | Not held | 28 | 3 |
|---|
| Ross Barkley | MF | 21 | 13 | 8 | 1 | 0 | Not held | 31 | 5 |
|---|
| Tammy Abraham | FW | 34 | 25 | 9 | 15 | 2 | Not held | 47 | 18 |
|---|
| Willian | MF | 36 | 29 | 7 | 9 | 4 | Not held | 47 | 11 |
|---|
| Pedro | MF | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | Not held | 23 | 2 |
|---|
| Ruben Loftus-Cheek | MF | 7 | 2 | 5 | 0 | Not held | Not held | 9 | 0 |
|---|
| Willy Caballero | GK | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | Not held | 14 | 0 |
|---|
| Kurt Zouma | DF | 28 | 25 | 3 | 0 | 6 | Not held | 43 | 1 |
|---|
| Mateo Kovačić | MF | 31 | 23 | 8 | 1 | 8 | Not held | 47 | 2 |
|---|
| Olivier Giroud | FW | 18 | 12 | 6 | 8 | 1 | Not held | 25 | 10 |
|---|
| Mason Mount | MF | 37 | 32 | 5 | 7 | 3 | Not held | 53 | 8 |
|---|
| Callum Hudson-Odoi | MF | 22 | 7 | 15 | 1 | 1 | Not held | 33 | 3 |
|---|
| Christian Pulisic | MF | 25 | 19 | 6 | 9 | Not held | Not held | 34 | 11 |
|---|
| Michy Batshuayi | FW | 16 | 1 | 15 | 1 | 0 | Not held | 24 | 6 |
|---|
| Reece James | DF | 24 | 16 | 8 | 0 | 1 | Not held | 37 | 2 |
|---|
| César Azpilicueta | DF | 36 | 36 | 0 | 2 | 1 | Not held | 49 | 4 |
|---|
| Fikayo Tomori | DF | 15 | 15 | 0 | 1 | 3 | Not held | 22 | 2 |
|---|
| Jamie Cumming | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | 0 | 0 |
|---|
| Emerson | DF | 15 | 13 | 2 | 0 | 3 | Not held | 21 | 0 |
|---|
| Billy Gilmour | MF | 6 | 2 | 4 | 0 | Not held | Not held | 11 | 0 |
|---|
| Tino Anjorin | MF | 1 | 0 | 1 | 0 | Not held | Not held | 2 | 0 |
|---|
| Armando Broja | FW | 1 | 0 | 1 | 0 | Not held | Not held | 1 | 0 |
|---|
| Henry Lawrence | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | 0 | 0 |
|---|
| Ian Maatsen | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | 1 | 0 |
|---|
| Lewis Bate | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | 0 | 0 |
|---|
| Dynel Simeu | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | 0 | 0 |
|---|
| Davide Zappacosta | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | 0 | 0 |
|---|
| Kenedy | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | 0 | 0 |
|---|
| Marc Guehi | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | 2 | 0 |
|---|
| Tariq Lamptey | DF | 1 | 0 | 1 | 0 | Not held | Not held | 3 | 0 |
|---|
| Total | 535 | 69 |
|---|
The article lists 0 own goals by opponents in Chelsea's favour. Chelsea scored 69 league goals that season by the archive's results. A dash means the article gives no figure, not zero.
Includes data from Wikipedia (“2019–20 Chelsea F.C. season”, revision 1378440316, read 16 Oct 2026), CC BY-SA 4.0. Wikipedia is edited by volunteers; the archive treats it as a secondary source and checks it against its own records where it can.
| Player | Years | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| Filip Jörgensen | from 2024 | 0 | 0 |
| Wesley Fofana | from 2022 | Not held | Not held |
| Liam Delap | 2025–2026 | 28 | 1 |
| Marc Guiu Paz | 2024–2026 | 11 | 0 |
| Tosin Adarabioyo | 2024–2026 | 38 | 1 |
| Enzo Fernández | 2023–2026 | 119 | 19 |
| Marc Hagit Cucurella | 2022–2026 | 115 | 6 |
| Jadon Sancho | 2024–2025 | 31 | 3 |
| Kiernan Dewsbury-Hall | 2024–2025 | 13 | 0 |
| Noni Madueke | 2023–2025 | 67 | 13 |
| Armando Broja | 2020–2025 | 26 | 2 |
| Kepa Arrizabalaga | 2018–2025 | 109 | 0 |
| Omari Hutchinson | 2023–2024 | 1 | 0 |
| Lewis Hall | 2021–2024 | 9 | 0 |
| Conor Gallagher | 2019–2024 | 72 | 8 |
| Ian Maatsen | 2019–2024 | 12 | 0 |
| Kai Havertz | 2020–2023 | 91 | 19 |
| Mateo Kovačić | 2018–2023 | 142 | 4 |
| Callum Hudson-Odoi | 2017–2023 | 72 | 4 |
| Ethan Ampadu | 2017–2023 | 1 | 0 |
| Mason Mount | 2017–2023 | 129 | 27 |
| Ross Barkley | 2018–2022 | 58 | 5 |
| Marc Guéhi | 2019–2021 | 0 | 0 |
| Tammy Abraham | 2016–2021 | 58 | 21 |
| Bertrand Traoré | 2014–2017 | Not held | Not held |
| Dominic Solanke | 2014–2017 | 1 | 0 |
| Nathan Aké | 2012–2017 | 7 | 0 |
| Mohamed Salah | 2014–2015 | 13 | 2 |
| Frank Lampard | 2001–2014 | 429 | 147 |
| Scott Parker | 2004–2005 | 15 | 1 |
| Gianfranco Zola | 1996–2003 | 229 | 59 |
| Slaviša Jokanović | 2000–2002 | 39 | 0 |
| George Graham | 1964–1966 | 72 | 35 |
Not limited to the season above, and not the club's full list: only people who appear elsewhere in this archive are listed. Years and figures are the spells' own, across all competitions, as Wikidata records them.
| Date | Player | From | Move |
|---|---|---|---|
| 1 Jul 2019 | Mateo Kovačić | Real Madrid | Transfer |
| 1 Jan 2020 | Bryan Fiabema | Tromsø | Transfer |
| Date | Player | To | Move |
|---|---|---|---|
| 1 Jul 2019 | Kylian Hazard | Cercle Brugge | Transfer |
| 1 Jul 2019 | Robert Green | Retired | Retired |
| 1 Jul 2019 | Fankaty Dabo | ![]() Coventry City | Transfer |
| 1 Jul 2019 | Eden Hazard | Real Madrid | Transfer |
| 1 Jul 2019 | Ola Aina | Torino | Transfer |
| 1 Jul 2019 | Bradley Collins | ![]() Barnsley | Transfer |
| 1 Jul 2019 | Eduardo | Braga | Transfer |
| 1 Jul 2019 | Jay Dasilva | Bristol City | Transfer |
| 1 Jul 2019 | Jared Thompson | Unattached | Transfer |
| 1 Jul 2019 | Victorien Angban | Metz | Transfer |
| 1 Jul 2019 | Tomáš Kalas | Bristol City | Transfer |
| 1 Jul 2019 | Victor Moses | Fenerbahçe | Loan |
| 1 Jul 2019 | Álvaro Morata | Atlético Madrid | Loan |
| 1 Jul 2019 | Nathan Baxter | Ross County | Loan |
| 1 Jul 2019 | Richard Nartey | Burton Albion | Loan |
| 3 Jul 2019 | Mario Pašalić | Atalanta | Loan |
| 4 Jul 2019 | Ruben Sammut | Transfer | |
| 5 Jul 2019 | Charly Musonda | Vitesse | Loan |
| 6 Jul 2019 | Marcin Bułka | Paris Saint-Germain | Transfer |
| 8 Jul 2019 | Nathan | Atlético Mineiro | Loan |
| 13 Jul 2019 | Renedi Masampu | Whyteleafe | Transfer |
| 14 Jul 2019 | Martell Taylor-Crossdale | Transfer | |
| 18 Jul 2019 | Daishawn Redan | Hertha BSC | Transfer |
| 18 Jul 2019 | Luke McCormick | Shrewsbury Town | Loan |
| 22 Jul 2019 | Ethan Ampadu | RB Leipzig | Loan |
| 24 Jul 2019 | Jake Clarke-Salter | Loan | |
| 24 Jul 2019 | Matt Miazga | Loan | |
| 24 Jul 2019 | Lewis Baker | Fortuna Düsseldorf | Loan |
| 26 Jul 2019 | Josimar Quintero | Espanyol B | Transfer |
| 27 Jul 2019 | Todd Kane | Transfer | |
| 29 Jul 2019 | Kyle Scott | Transfer | |
| 1 Aug 2019 | Kasey Palmer | Bristol City | Transfer |
| 1 Aug 2019 | Dujon Sterling | Loan | |
| 2 Aug 2019 | Conor Gallagher | Loan | |
| 3 Aug 2019 | Ike Ugbo | Roda JC | Loan |
| 5 Aug 2019 | Gary Cahill | Transfer | |
| 8 Aug 2019 | David Luiz | Transfer | |
| 8 Aug 2019 | Josh Grant | Plymouth Argyle | Loan |
| 8 Aug 2019 | Jacob Maddox | Tranmere Rovers | Loan |
| 8 Aug 2019 | Danny Drinkwater | Loan | |
| 8 Aug 2019 | Trevoh Chalobah | ![]() Huddersfield Town | Loan |
| 8 Aug 2019 | Isaiah Brown | Loan | |
| 13 Aug 2019 | Kenneth Omeruo | Leganés | Transfer |
| 21 Aug 2019 | Davide Zappacosta | Roma | Loan |
| 30 Aug 2019 | Juan Castillo | Ajax | Loan |
| 31 Aug 2019 | Tiémoué Bakayoko | Monaco | Loan |
| 1 Sept 2019 | Danilo Pantić | Fehérvár | Loan |
| 2 Sept 2019 | Joseph Colley | Chievo | Transfer |
| 2 Sept 2019 | Baba Rahman | Mallorca | Loan |
| 2 Sept 2019 | Kenedy | Getafe | Loan |
| 2 Sept 2019 | Lucas Piazon | Rio Ave | Loan |
| 3 Sept 2019 | Jamal Blackman | Vitesse | Loan |
| 1 Jan 2020 | Michael Hector | Transfer | |
| 7 Jan 2020 | Danny Drinkwater | Loan | |
| 10 Jan 2020 | Marc Guehi | Loan | |
| 15 Jan 2020 | Conor Gallagher | Loan | |
| 22 Jan 2020 | Jamal Blackman | Bristol Rovers | Loan |
| 23 Jan 2020 | Victor Moses | Inter Milan | Loan |
| 30 Jan 2020 | George McEachran | Cambuur | Loan |
| 31 Jan 2020 | Clinton Mola | Stuttgart | Transfer |
| 31 Jan 2020 | Tariq Lamptey | Transfer | |
| 31 Jan 2020 | Charlie Brown | Union SG | Loan |
| 2 Feb 2020 | Jacob Maddox | Loan |
According to Wikipedia: the transfer tables of the club-season article. Fees are held but not shown. One move does not check out against Wikidata's career dates or the season's dates; both values are kept.
Includes data from Wikipedia (“2019–20 Chelsea F.C. season”, revision 1378440316, read 16 Oct 2026), CC BY-SA 4.0. Wikipedia is edited by volunteers; the archive treats it as a secondary source and checks it against its own records where it can.