Source OpenFootballUpdated Founded 1905Ground Stamford BridgeSeasons held 35
Season statistics: Wikipedia. The archive holds no team sheets for 2020/21, so these are Chelsea's league figures according to the club-season article on English Wikipedia, in the article's order. Players link to their page where the archive holds them, matched through Wikidata.
| Player | Pos. | Apps | Goals | Y | R | All apps | All goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kepa Arrizabalaga | GK | 7 | 0 | 1 | Not held | 14 | 0 |
| Antonio Rüdiger | DF | 19 | 1 | 0 | Not held | 34 | 1 |
| Marcos Alonso | DF | 13 | 2 | 2 | Not held | 17 | 2 |
| Andreas Christensen | DF | 17 | 0 | 2 | Not held | 27 | 0 |
| Jorginho | MF | 28 |
| 7 |
| 2 |
| Not held |
| 43 |
| 8 |
| Thiago Silva | DF | 23 | 2 | 4 | Not held | 34 | 2 |
|---|
| N'Golo Kanté | MF | 30 | 0 | 7 | Not held | 48 | 0 |
|---|
| Tammy Abraham | FW | 22 | 6 | Not held | Not held | 32 | 12 |
|---|
| Christian Pulisic | FW | 27 | 4 | 2 | Not held | 43 | 6 |
|---|
| Timo Werner | FW | 35 | 6 | 2 | Not held | 52 | 12 |
|---|
| Willy Caballero | GK | 1 | 0 | Not held | Not held | 2 | 0 |
|---|
| Kurt Zouma | DF | 24 | 5 | 3 | Not held | 36 | 5 |
|---|
| Édouard Mendy | GK | 31 | 0 | 2 | Not held | 44 | 0 |
|---|
| Mateo Kovačić | MF | 27 | 0 | 4 | Not held | 42 | 0 |
|---|
| Olivier Giroud | FW | 17 | 4 | 1 | Not held | 31 | 11 |
|---|
| Mason Mount | MF | 36 | 6 | 2 | Not held | 54 | 9 |
|---|
| Callum Hudson-Odoi | FW | 23 | 2 | Not held | Not held | 37 | 5 |
|---|
| Ben Chilwell | DF | 27 | 3 | 3 | Not held | 42 | 4 |
|---|
| Hakim Ziyech | FW | 23 | 2 | 3 | Not held | 39 | 6 |
|---|
| Billy Gilmour | MF | 5 | 0 | Not held | Not held | 11 | 0 |
|---|
| Reece James | DF | 32 | 1 | 3 | Not held | 47 | 1 |
|---|
| César Azpilicueta | DF | 26 | 1 | 5 | Not held | 43 | 1 |
|---|
| Kai Havertz | MF | 27 | 4 | 2 | Not held | 45 | 9 |
|---|
| Emerson | DF | 2 | 0 | Not held | Not held | 15 | 1 |
|---|
| Karlo Žiger | GK | 0 | 0 | Not held | Not held | 0 | 0 |
|---|
| Tino Anjorin | MF | 0 | 0 | Not held | Not held | 3 | 0 |
|---|
| Ross Barkley | MF | 2 | 0 | Not held | Not held | 3 | 1 |
|---|
| Ruben Loftus-Cheek | MF | 1 | 0 | Not held | Not held | 1 | 0 |
|---|
| Fikayo Tomori | DF | 1 | 0 | Not held | Not held | 4 | 0 |
|---|
| Total | 526 | 56 |
|---|
The article lists 2 own goals by opponents in Chelsea's favour. Chelsea scored 58 league goals that season by the archive's results. A dash means the article gives no figure, not zero.
Includes data from Wikipedia (“2020–21 Chelsea F.C. season”, revision 1375740542, read 16 Oct 2026), CC BY-SA 4.0. Wikipedia is edited by volunteers; the archive treats it as a secondary source and checks it against its own records where it can.
| Player | Years | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| Filip Jörgensen | from 2024 | 0 | 0 |
| Wesley Fofana | from 2022 | Not held | Not held |
| Liam Delap | 2025–2026 | 28 | 1 |
| Marc Guiu Paz | 2024–2026 | 11 | 0 |
| Tosin Adarabioyo | 2024–2026 | 38 | 1 |
| Enzo Fernández | 2023–2026 | 119 | 19 |
| Marc Hagit Cucurella | 2022–2026 | 115 | 6 |
| Jadon Sancho | 2024–2025 | 31 | 3 |
| Kiernan Dewsbury-Hall | 2024–2025 | 13 | 0 |
| Noni Madueke | 2023–2025 | 67 | 13 |
| Armando Broja | 2020–2025 | 26 | 2 |
| Kepa Arrizabalaga | 2018–2025 | 109 | 0 |
| Omari Hutchinson | 2023–2024 | 1 | 0 |
| Lewis Hall | 2021–2024 | 9 | 0 |
| Conor Gallagher | 2019–2024 | 72 | 8 |
| Ian Maatsen | 2019–2024 | 12 | 0 |
| Kai Havertz | 2020–2023 | 91 | 19 |
| Mateo Kovačić | 2018–2023 | 142 | 4 |
| Callum Hudson-Odoi | 2017–2023 | 72 | 4 |
| Ethan Ampadu | 2017–2023 | 1 | 0 |
| Mason Mount | 2017–2023 | 129 | 27 |
| Ross Barkley | 2018–2022 | 58 | 5 |
| Marc Guéhi | 2019–2021 | 0 | 0 |
| Tammy Abraham | 2016–2021 | 58 | 21 |
| Bertrand Traoré | 2014–2017 | Not held | Not held |
| Dominic Solanke | 2014–2017 | 1 | 0 |
| Nathan Aké | 2012–2017 | 7 | 0 |
| Mohamed Salah | 2014–2015 | 13 | 2 |
| Frank Lampard | 2001–2014 | 429 | 147 |
| Scott Parker | 2004–2005 | 15 | 1 |
| Gianfranco Zola | 1996–2003 | 229 | 59 |
| Slaviša Jokanović | 2000–2002 | 39 | 0 |
| George Graham | 1964–1966 | 72 | 35 |
Not limited to the season above, and not the club's full list: only people who appear elsewhere in this archive are listed. Years and figures are the spells' own, across all competitions, as Wikidata records them.
| Date | Player | From | Move |
|---|---|---|---|
| 1 Jul 2020 | Edwin Andersson | IFK Göteborg | Transfer |
| 1 Jul 2020 | Malik Mothersille | Leyton Orient | Transfer |
| 1 Jul 2020 | Hakim Ziyech | Ajax | Transfer |
| 1 Jul 2020 | Jimi Tauriainen | HJK | Transfer |
| 1 Jul 2020 | Timo Werner | RB Leipzig | Transfer |
| 20 Aug 2020 | Xavier Mbuyamba | Barcelona | Transfer |
| 26 Aug 2020 | Ben Chilwell | Transfer | |
| 27 Aug 2020 | Malang Sarr | Nice | Transfer |
| 28 Aug 2020 | Thiago Silva | Paris Saint-Germain | Transfer |
| 4 Sept 2020 | Kai Havertz | Bayer Leverkusen | Transfer |
| 6 Sept 2020 | Teddy Sharman-Lowe | Burton Albion | Transfer |
| 24 Sept 2020 | Édouard Mendy | Rennes | Transfer |
| 24 Sept 2020 | Aleksi Heino | Inter Turku | Transfer |
| 6 Oct 2020 | Sami Tlemcani | Paris FC | Transfer |
| 4 May 2021 | Declan Frith | Unattached | Transfer |
| Date | Player | To | Move |
|---|---|---|---|
| 1 Jul 2020 | Nathan | Atlético Mineiro | Transfer |
| 1 Jul 2020 | Josh Clarke | Transfer | |
| 1 Jul 2020 | Adrian Akande | Transfer | |
| 1 Jul 2020 | Lucas Piazon | Rio Ave | Loan |
| 2 Jul 2020 | Charlie Brown | Union SG | Loan |
| 18 Jul 2020 | Josh Grant | Bristol Rovers | Transfer |
| 3 Aug 2020 | Nicolas Tié | Vitória de Guimarães | Transfer |
| 12 Aug 2020 | Jacob Maddox | Vitória de Guimarães | Transfer |
| 12 Aug 2020 | Danilo Pantić | Čukarički | Loan |
| 14 Aug 2020 |
According to Wikipedia: the transfer tables of the club-season article. Fees are held but not shown.
Includes data from Wikipedia (“2020–21 Chelsea F.C. season”, revision 1375740542, read 16 Oct 2026), CC BY-SA 4.0. Wikipedia is edited by volunteers; the archive treats it as a secondary source and checks it against its own records where it can.
| Willian |
| Transfer |
| 17 Aug 2020 | Jamie Cumming | Stevenage | Loan |
|---|
| 18 Aug 2020 | Trevoh Chalobah | Lorient | Loan |
|---|
| 18 Aug 2020 | Ike Ugbo | Cercle Brugge | Loan |
|---|
| 20 Aug 2020 | Izzy Brown | Loan |
|---|
| 21 Aug 2020 | Armando Broja | Vitesse | Loan |
|---|
| 24 Aug 2020 | Jamal Blackman | Rotherham United | Loan |
|---|
| 26 Aug 2020 | Marc Guehi | Loan |
|---|
| 1 Sept 2020 | Mario Pašalić | Atalanta | Transfer |
|---|
| 1 Sept 2020 | Pedro | Roma | Transfer |
|---|
| 6 Sept 2020 | Teddy Sharman-Lowe | Burton Albion | Loan |
|---|
| 7 Sept 2020 | Tariq Uwakwe | Accrington Stanley | Loan |
|---|
| 7 Sept 2020 | Ethan Ampadu | Loan |
|---|
| 8 Sept 2020 | Kenedy | Granada | Loan |
|---|
| 10 Sept 2020 | Michy Batshuayi | Loan |
|---|
| 17 Sept 2020 | Conor Gallagher | Loan |
|---|
| 18 Sept 2020 | Lewis Baker | Trabzonspor | Loan |
|---|
| 19 Sept 2020 | Davide Zappacosta | Genoa | Loan |
|---|
| 21 Sept 2020 | Luke McCormick | Bristol Rovers | Loan |
|---|
| 27 Sept 2020 | Ethan Wady | Dartford | Loan |
|---|
| 30 Sept 2020 | Ross Barkley | Loan |
|---|
| 2 Oct 2020 | Jon Russell | Accrington Stanley | Loan |
|---|
| 3 Oct 2020 | Marcel Lavinier | Transfer |
|---|
| 3 Oct 2020 | Matt Miazga | Anderlecht | Loan |
|---|
| 5 Oct 2020 | Jake Askew | Wealdstone | Transfer |
|---|
| 5 Oct 2020 | Tiémoué Bakayoko | Napoli | Loan |
|---|
| 5 Oct 2020 | Ruben Loftus-Cheek | Loan |
|---|
| 6 Oct 2020 | Jordan Aina | Transfer |
|---|
| 6 Oct 2020 | Malang Sarr | Porto | Loan |
|---|
| 6 Oct 2020 | George McEachran | Maastricht | Loan |
|---|
| 6 Oct 2020 | Marco van Ginkel | PSV | Loan |
|---|
| 6 Oct 2020 | Juan Castillo | AZ | Loan |
|---|
| 9 Oct 2020 | Nathan Baxter | Accrington Stanley | Loan |
|---|
| 13 Oct 2020 | Kelechi Chibueze | Unattached | Transfer |
|---|
| 13 Oct 2020 | Ian Maatsen | Loan |
|---|
| 15 Oct 2020 | Victor Moses | Spartak Moscow | Loan |
|---|
| 16 Oct 2020 | Jake Clarke-Salter | Loan |
|---|
| 24 Nov 2020 | Richard Nartey | Transfer |
|---|
| 27 Nov 2020 | James Clark | Wycombe Wanderers | Transfer |
|---|
| 11 Jan 2021 | Juan Castillo | ADO Den Haag | Loan |
|---|
| 13 Jan 2021 | Charlie Brown | Milton Keynes Dons | Transfer |
|---|
| 14 Jan 2021 | Lucas Piazon | Braga | Transfer |
|---|
| 18 Jan 2021 | Danny Drinkwater | Kasımpaşa | Loan |
|---|
| 22 Jan 2021 | Fikayo Tomori | Milan | Loan |
|---|
| 30 Jan 2021 | Baba Rahman | PAOK | Loan |
|---|
| 1 Feb 2021 | Jack Wakely | Loan |
|---|
| 1 Feb 2021 | Malik Mothersille | Loan |
|---|
| February 2021 | Amani Richards | Transfer |
|---|