Source OpenFootballUpdated Founded 1905Ground Stamford BridgeSeasons held 35
Season statistics: Wikipedia. The archive holds no team sheets for 2012/13, so these are Chelsea's league figures according to the club-season article on English Wikipedia, in the article's order. Players link to their page where the archive holds them, matched through Wikidata.
| Player | Pos. | Apps | Starts | Sub | Goals | All apps | All goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Torres | FW | 36 | 28 | 8 | 8 | 64 | 22 |
| Juan Mata | MF | 35 | 31 | 4 | 12 | 64 | 20 |
| Oscar | MF | 34 | 24 | 10 | 4 | 64 | 12 |
| Petr Čech | GK | 36 | 36 | 0 | Not held | 63 | Not held |
| Ramires | MF | 35 | 28 | 7 | 5 | 62 |
| 9 |
| Eden Hazard | MF | 34 | 31 | 3 | 9 | 62 | 13 |
|---|
| Branislav Ivanović | DF | 34 | 33 | 1 | 5 | 59 | 8 |
|---|
| David Luiz | DF | 30 | 29 | 1 | 2 | 57 | 7 |
|---|
| Ashley Cole | DF | 31 | 31 | 0 | 1 | 51 | 1 |
|---|
| Frank Lampard | MF | 29 | 21 | 8 | 15 | 50 | 17 |
|---|
| César Azpilicueta | DF | 27 | 24 | 3 | Not held | 48 | Not held |
|---|
| Gary Cahill | DF | 26 | 24 | 2 | 2 | 45 | 6 |
|---|
| Victor Moses | FW | 23 | 12 | 11 | 1 | 43 | 10 |
|---|
| Mikel John Obi | MF | 22 | 19 | 3 | Not held | 38 | Not held |
|---|
| Ryan Bertrand | DF | 19 | 14 | 5 | 0 | 38 | 2 |
|---|
| John Terry | DF | 14 | 11 | 3 | 4 | 27 | 6 |
|---|
| Demba Ba | FW | 14 | 11 | 3 | 2 | 22 | 6 |
|---|
| Marko Marin | MF | 6 | 2 | 4 | 1 | 16 | 1 |
|---|
| Yossi Benayoun | MF | 6 | 0 | 6 | Not held | 13 | Not held |
|---|
| Daniel Sturridge | FW | 7 | 1 | 6 | 1 | 12 | 2 |
|---|
| Oriol Romeu | MF | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 |
|---|
| Paulo Ferreira | DF | 2 | 0 | 2 | Not held | 7 | Not held |
|---|
| Ross Turnbull | GK | 3 | 2 | 1 | Not held | 7 | Not held |
|---|
| Nathan Aké | MF | 3 | 1 | 2 | Not held | 6 | Not held |
|---|
| Raul Meireles | MF | 3 | 1 | 2 | Not held | 3 | Not held |
|---|
| Lucas Piazon | MF | 1 | 0 | 1 | Not held | 3 | Not held |
|---|
| Total | 516 | 72 |
|---|
The article lists 3 own goals by opponents in Chelsea's favour. Chelsea scored 75 league goals that season by the archive's results. A dash means the article gives no figure, not zero.
Includes data from Wikipedia (“2012–13 Chelsea F.C. season”, revision 1378466720, read 16 Oct 2026), CC BY-SA 4.0. Wikipedia is edited by volunteers; the archive treats it as a secondary source and checks it against its own records where it can.
| Player | Years | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| Filip Jörgensen | from 2024 | 0 | 0 |
| Wesley Fofana | from 2022 | Not held | Not held |
| Liam Delap | 2025–2026 | 28 | 1 |
| Marc Guiu Paz | 2024–2026 | 11 | 0 |
| Tosin Adarabioyo | 2024–2026 | 38 | 1 |
| Enzo Fernández | 2023–2026 | 119 | 19 |
| Marc Hagit Cucurella | 2022–2026 | 115 | 6 |
| Jadon Sancho | 2024–2025 | 31 | 3 |
| Kiernan Dewsbury-Hall | 2024–2025 | 13 | 0 |
| Noni Madueke | 2023–2025 | 67 | 13 |
| Armando Broja | 2020–2025 | 26 | 2 |
| Kepa Arrizabalaga | 2018–2025 | 109 | 0 |
| Omari Hutchinson | 2023–2024 | 1 | 0 |
| Lewis Hall | 2021–2024 | 9 | 0 |
| Conor Gallagher | 2019–2024 | 72 | 8 |
| Ian Maatsen | 2019–2024 | 12 | 0 |
| Kai Havertz | 2020–2023 | 91 | 19 |
| Mateo Kovačić | 2018–2023 | 142 | 4 |
| Callum Hudson-Odoi | 2017–2023 | 72 | 4 |
| Ethan Ampadu | 2017–2023 | 1 | 0 |
| Mason Mount | 2017–2023 | 129 | 27 |
| Ross Barkley | 2018–2022 | 58 | 5 |
| Marc Guéhi | 2019–2021 | 0 | 0 |
| Tammy Abraham | 2016–2021 | 58 | 21 |
| Bertrand Traoré | 2014–2017 | Not held | Not held |
| Dominic Solanke | 2014–2017 | 1 | 0 |
| Nathan Aké | 2012–2017 | 7 | 0 |
| Mohamed Salah | 2014–2015 | 13 | 2 |
| Frank Lampard | 2001–2014 | 429 | 147 |
| Scott Parker | 2004–2005 | 15 | 1 |
| Gianfranco Zola | 1996–2003 | 229 | 59 |
| Slaviša Jokanović | 2000–2002 | 39 | 0 |
| George Graham | 1964–1966 | 72 | 35 |
Not limited to the season above, and not the club's full list: only people who appear elsewhere in this archive are listed. Years and figures are the spells' own, across all competitions, as Wikidata records them.
| Date | Player | From | Move |
|---|---|---|---|
| Not held | Lamisha Musonda | Anderlecht | Transfer |
| Not held | Charly Musonda | Anderlecht | Transfer |
| Not held | Tika Musonda | Anderlecht | Transfer |
| Not held | Andreas Christensen | Brøndby | Transfer |
| Not held | Marko Marin | Werder Bremen | Transfer |
| Not held | Eden Hazard | Lille | Transfer |
| Not held | Thorgan Hazard | Lens | Transfer |
| Not held | Oscar | Internacional | Transfer |
| Not held | César Azpilicueta | Marseille | Transfer |
| Not held | Victor Moses | Transfer | |
| Not held | Wallace | Fluminense | Transfer |
| Not held | Demba Ba | Transfer | |
| Not held | Ali Suljic | Motala AIF | Transfer |
| Date | Player | To | Move |
|---|---|---|---|
| Not held | Didier Drogba | Shanghai Shenhua | Transfer |
| Not held | José Bosingwa | Transfer | |
| Not held | Salomon Kalou | Lille | Transfer |
| Not held | Marko Mitrović | Brescia | Transfer |
| Not held | Rhys Taylor | Preston North End | Transfer |
| Not held | Raul Meireles | Fenerbahçe | Transfer |
According to Wikipedia: the transfer tables of the club-season article. Fees are held but not shown.
Includes data from Wikipedia (“2012–13 Chelsea F.C. season”, revision 1378466720, read 16 Oct 2026), CC BY-SA 4.0. Wikipedia is edited by volunteers; the archive treats it as a secondary source and checks it against its own records where it can.
| Daniel Sturridge |
| Transfer |
| Not held | Alistair Gordon | Transfer |
|---|
| Not held | James Ashton | Carshalton Athletic | Transfer |
|---|
| Not held | Conor Clifford | Transfer |
|---|
| Not held | Ben Gordon | Yeovil Town | Transfer |
|---|
| Not held | Rohan Ince | Transfer |
|---|
| Not held | Adam Coombes | Notts County | Transfer |
|---|
| Not held | Kenneth Omeruo | ADO Den Haag | Loan |
|---|
| Not held | Jeffrey Bruma | Hamburg | Loan |
|---|
| Not held | Thibaut Courtois | Atlético Madrid | Loan |
|---|
| Not held | Jhon Pírez | Sabadell | Loan |
|---|
| Not held | Tomáš Kalas | Vitesse Arnhem | Loan |
|---|
| Not held | Patrick van Aanholt | Vitesse Arnhem | Loan |
|---|
| Not held | Ulises Dávila | Sabadell | Loan |
|---|
| Not held | Rohan Ince | Yeovil Town | Loan |
|---|
| Not held | Matej Delač | Vitória Guimarães | Loan |
|---|
| Not held | Milan Lalkovič | Vitória Guimarães | Loan |
|---|
| Not held | Kevin De Bruyne | Werder Bremen | Loan |
|---|
| Not held | Conor Clifford | Loan |
|---|
| Not held | Ben Gordon | Loan |
|---|
| Not held | Romelu Lukaku | Loan |
|---|
| Not held | Sam Walker | Bristol Rovers | Loan |
|---|
| Not held | Sam Hutchinson | Loan |
|---|
| Not held | Josh McEachran | ![]() Middlesbrough | Loan |
|---|
| Not held | Archange Nkumu | Yeovil Town | Loan |
|---|
| Not held | Amin Affane | Roda JC | Loan |
|---|
| Not held | Yossi Benayoun | Loan |
|---|
| Not held | Nathaniel Chalobah | Loan |
|---|
| Not held | Michael Essien | Real Madrid | Loan |
|---|
| Not held | Thorgan Hazard | Zulte Waregem | Loan |
|---|
| Not held | Gaël Kakuta | Vitesse Arnhem | Loan |
|---|
| Not held | Jhon Pírez | Leganés | Loan |
|---|
| Not held | James Ashton | Loan |
|---|
| Not held | Archange Nkumu | Colchester United | Loan |
|---|
| Not held | Patrick Bamford | Milton Keynes Dons | Loan |
|---|
| Not held | Conor Clifford | Crawley Town | Loan |
|---|
| Not held | Todd Kane | Preston North End | Loan |
|---|
| Not held | Anjur Osmanović | Lärje-Angereds IF | Loan |
|---|
| Not held | Wallace | Fluminense | Loan |
|---|
| Not held | Todd Kane | Loan |
|---|
| Not held | Matej Delač | Inter Zaprešić | Loan |
|---|
| Not held | Billy Clifford | Colchester United | Loan |
|---|
| Not held | Sam Walker | Colchester United | Loan |
|---|
| Not held | Lucas Piazon | Málaga | Loan |
|---|
| Not held | Patrick Bamford | Milton Keynes Dons | Loan |
|---|
| Not held | George Saville | Millwall | Loan |
|---|
| Not held | Todd Kane | Loan |
|---|