Source OpenFootballUpdated Founded 1905Ground Stamford BridgeSeasons held 35
Season statistics: Wikipedia. The archive holds no team sheets for 2018/19, so these are Chelsea's league figures according to the club-season article on English Wikipedia, in the article's order. Players link to their page where the archive holds them, matched through Wikidata.
| Player | Pos. | Apps | Starts | Sub | Goals | Y | R | All apps | All goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kepa Arrizabalaga | GK | 36 | 36 | 0 | 0 | 2 | Not held | 54 | 0 |
| Antonio Rüdiger | DF | 33 | 33 | 0 | 1 | 7 | Not held | 44 | 1 |
| Marcos Alonso | DF | 31 | 31 | 0 | 2 | 6 | Not held | 39 | 4 |
| Jorginho |
|---|
| MF |
| 37 |
| 37 |
| 0 |
| 2 |
| 8 |
| Not held |
| 54 |
| 2 |
| Danny Drinkwater | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | 1 | 0 |
|---|
| N'Golo Kanté | MF | 36 | 36 | 0 | 4 | 3 | Not held | 53 | 5 |
|---|
| Ross Barkley | MF | 27 | 13 | 14 | 3 | 1 | Not held | 48 | 5 |
|---|
| Gonzalo Higuaín | FW | 14 | 13 | 1 | 5 | Not held | Not held | 18 | 5 |
|---|
| Eden Hazard | MF | 37 | 32 | 5 | 16 | 2 | Not held | 52 | 21 |
|---|
| Pedro | MF | 31 | 21 | 10 | 8 | 2 | Not held | 52 | 13 |
|---|
| Ruben Loftus-Cheek | MF | 24 | 6 | 18 | 6 | 0 | Not held | 40 | 10 |
|---|
| Willy Caballero | GK | 2 | 2 | 0 | 0 | Not held | Not held | 9 | 0 |
|---|
| Mateo Kovačić | MF | 32 | 21 | 11 | 0 | 3 | Not held | 51 | 0 |
|---|
| Olivier Giroud | FW | 27 | 7 | 20 | 2 | 1 | Not held | 45 | 13 |
|---|
| Callum Hudson-Odoi | MF | 10 | 4 | 6 | 0 | Not held | Not held | 24 | 5 |
|---|
| Davide Zappacosta | DF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | Not held | 17 | 0 |
|---|
| Willian | MF | 32 | 26 | 6 | 3 | 2 | Not held | 56 | 8 |
|---|
| Gary Cahill | DF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Not held | 8 | 0 |
|---|
| Andreas Christensen | DF | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | Not held | 29 | 0 |
|---|
| César Azpilicueta | DF | 38 | 38 | 0 | 1 | 4 | Not held | 57 | 1 |
|---|
| David Luiz | DF | 36 | 36 | 0 | 3 | 3 | Not held | 50 | 3 |
|---|
| Robert Green | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | 0 | 0 |
|---|
| Emerson | DF | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | Not held | 27 | 1 |
|---|
| Ethan Ampadu | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | 5 | 0 |
|---|
| Conor Gallagher | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | 0 | 0 |
|---|
| Jamie Cumming | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | 0 | 0 |
|---|
| Marc Guehi | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | 0 | 0 |
|---|
| George McEachran | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | 0 | 0 |
|---|
| Marcin Bułka | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | 0 | 0 |
|---|
| Tammy Abraham | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | 1 | 0 |
|---|
| Cesc Fàbregas | MF | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | Not held | 16 | 1 |
|---|
| Victor Moses | MF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Not held | 6 | 0 |
|---|
| Álvaro Morata | FW | 16 | 11 | 5 | 5 | 3 | Not held | 24 | 9 |
|---|
| Lucas Piazon | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | 0 | 0 |
|---|
| Total | 531 | 61 |
|---|
The article lists 2 own goals by opponents in Chelsea's favour. Chelsea scored 63 league goals that season by the archive's results. A dash means the article gives no figure, not zero.
Includes data from Wikipedia (“2018–19 Chelsea F.C. season”, revision 1374468588, read 16 Oct 2026), CC BY-SA 4.0. Wikipedia is edited by volunteers; the archive treats it as a secondary source and checks it against its own records where it can.
| Player | Years | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| Filip Jörgensen | from 2024 | 0 | 0 |
| Wesley Fofana | from 2022 | Not held | Not held |
| Liam Delap | 2025–2026 | 28 | 1 |
| Marc Guiu Paz | 2024–2026 | 11 | 0 |
| Tosin Adarabioyo | 2024–2026 | 38 | 1 |
| Enzo Fernández | 2023–2026 | 119 | 19 |
| Marc Hagit Cucurella | 2022–2026 | 115 | 6 |
| Jadon Sancho | 2024–2025 | 31 | 3 |
| Kiernan Dewsbury-Hall | 2024–2025 | 13 | 0 |
| Noni Madueke | 2023–2025 | 67 | 13 |
| Armando Broja | 2020–2025 | 26 | 2 |
| Kepa Arrizabalaga | 2018–2025 | 109 | 0 |
| Omari Hutchinson | 2023–2024 | 1 | 0 |
| Lewis Hall | 2021–2024 | 9 | 0 |
| Conor Gallagher | 2019–2024 | 72 | 8 |
| Ian Maatsen | 2019–2024 | 12 | 0 |
| Kai Havertz | 2020–2023 | 91 | 19 |
| Mateo Kovačić | 2018–2023 | 142 | 4 |
| Callum Hudson-Odoi | 2017–2023 | 72 | 4 |
| Ethan Ampadu | 2017–2023 | 1 | 0 |
| Mason Mount | 2017–2023 | 129 | 27 |
| Ross Barkley | 2018–2022 | 58 | 5 |
| Marc Guéhi | 2019–2021 | 0 | 0 |
| Tammy Abraham | 2016–2021 | 58 | 21 |
| Bertrand Traoré | 2014–2017 | Not held | Not held |
| Dominic Solanke | 2014–2017 | 1 | 0 |
| Nathan Aké | 2012–2017 | 7 | 0 |
| Mohamed Salah | 2014–2015 | 13 | 2 |
| Frank Lampard | 2001–2014 | 429 | 147 |
| Scott Parker | 2004–2005 | 15 | 1 |
| Gianfranco Zola | 1996–2003 | 229 | 59 |
| Slaviša Jokanović | 2000–2002 | 39 | 0 |
| George Graham | 1964–1966 | 72 | 35 |
Not limited to the season above, and not the club's full list: only people who appear elsewhere in this archive are listed. Years and figures are the spells' own, across all competitions, as Wikidata records them.
| Date | Player | From | Move |
|---|---|---|---|
| 1 Jul 2018 | Ian Maatsen | PSV Eindhoven | Transfer |
| 1 Jul 2018 | Sam McClelland | Coleraine | Transfer |
| 1 Jul 2018 | Pierre Ekwah-Elimby | Nantes | Transfer |
| 1 Jul 2018 | Thierno Ballo | Viktoria Köln | Transfer |
| 1 Jul 2018 | George Nunn | Crewe Alexandra | Transfer |
| 14 Jul 2018 | Jorginho | Napoli | Transfer |
| 26 Jul 2018 | Robert Green | ![]() Huddersfield Town | Transfer |
| 8 Aug 2018 | Kepa Arrizabalaga | Athletic Bilbao | Transfer |
| 9 Aug 2018 | Mateo Kovačić | Real Madrid | Loan |
| 22 Oct 2018 | Lucas Bergström | TPS | Transfer |
| 1 Jan 2019 | Josh Brooking | Transfer | |
| 2 Jan 2019 | Christian Pulisic | Borussia Dortmund | Transfer |
| 23 Jan 2019 | Gonzalo Higuaín | Juventus | Loan |
| Date | Player | To | Move |
|---|---|---|---|
| 1 Jul 2018 | Matej Delač | Horsens | Transfer |
| 1 Jul 2018 | Mitchell Beeney | Sligo Rovers | Transfer |
| 1 Jul 2018 | Harvey St Clair | Venezia | Transfer |
| 1 Jul 2018 | Wallace | Unattached | Transfer |
| 1 Jul 2018 | Baba Rahman | Schalke | Loan |
| 1 Jul 2018 | Ruben Sammut | Falkirk | Loan |
| 1 Jul 2018 | Trevoh Chalobah | Loan | |
| 1 Jul 2018 | Nathan Baxter | Yeovil Town | Loan |
| 1 Jul 2018 | Reece James | Loan | |
| 1 Jul 2018 |
According to Wikipedia: the transfer tables of the club-season article. Fees are held but not shown. 2 moves do not check out against Wikidata's career dates or the season's dates; both values are kept.
Includes data from Wikipedia (“2018–19 Chelsea F.C. season”, revision 1374468588, read 16 Oct 2026), CC BY-SA 4.0. Wikipedia is edited by volunteers; the archive treats it as a secondary source and checks it against its own records where it can.
| Dujon Sterling |
![]() Coventry City |
| Loan |
| 1 Jul 2018 | Lewis Baker | Loan |
|---|
| 2 Jul 2018 | Isaac Christie-Davies | Transfer |
|---|
| 2 Jul 2018 | Jake Clarke-Salter | Vitesse | Loan |
|---|
| 5 Jul 2018 | Danilo Pantić | Partizan | Loan |
|---|
| 6 Jul 2018 | Jonathan Panzo | Monaco | Transfer |
|---|
| 6 Jul 2018 | Jordan Houghton | Milton Keynes Dons | Transfer |
|---|
| 6 Jul 2018 | Eduardo | Vitesse | Loan |
|---|
| 12 Jul 2018 | Kenedy | Loan |
|---|
| 12 Jul 2018 | Joao Rodríguez | Tenerife | Loan |
|---|
| 14 Jul 2018 | Kyle Scott | Telstar | Loan |
|---|
| 16 Jul 2018 | Jamal Blackman | Loan |
|---|
| 17 Jul 2018 | Todd Kane | ![]() Hull City | Loan |
|---|
| 17 Jul 2018 | Mason Mount | Loan |
|---|
| 21 Jul 2018 | Jérémie Boga | Sassuolo | Transfer |
|---|
| 21 Jul 2018 | Charlie Colkett | Shrewsbury Town | Loan |
|---|
| 24 Jul 2018 | Nathan | Atlético Mineiro | Loan |
|---|
| 25 Jul 2018 | Mario Pašalić | Atalanta | Loan |
|---|
| 26 Jul 2018 | Jacob Maddox | Cheltenham Town | Loan |
|---|
| 27 Jul 2018 | Victorien Angban | Metz | Loan |
|---|
| 30 Jul 2018 | Kasey Palmer | Loan |
|---|
| 6 Aug 2018 | Matt Miazga | Nantes | Loan |
|---|
| 6 Aug 2018 | Fikayo Tomori | Loan |
|---|
| 7 Aug 2018 | Cole Dasilva | Transfer |
|---|
| 9 Aug 2018 | Thibaut Courtois | Real Madrid | Transfer |
|---|
| 9 Aug 2018 | Jay Dasilva | Bristol City | Loan |
|---|
| 9 Aug 2018 | Kurt Zouma | Loan |
|---|
| 10 Aug 2018 | Josimar Quintero | Lleida Esportiu | Loan |
|---|
| 10 Aug 2018 | Michy Batshuayi | Valencia | Loan |
|---|
| 14 Aug 2018 | Tiémoué Bakayoko | Milan | Loan |
|---|
| 14 Aug 2018 | Ola Aina | Torino | Loan |
|---|
| 15 Aug 2018 | Kenneth Omeruo | Leganés | Loan |
|---|
| 23 Aug 2018 | Tushaun Walters | Greenwich Borough | Transfer |
|---|
| 23 Aug 2018 | Tomáš Kalas | Bristol City | Loan |
|---|
| 30 Aug 2018 | Ike Ugbo | Scunthorpe United | Loan |
|---|
| 30 Aug 2018 | Isaiah Brown | Loan |
|---|
| 31 Aug 2018 | Bradley Collins | Burton Albion | Loan |
|---|
| 31 Aug 2018 | Michael Hector | Loan |
|---|
| 31 Aug 2018 | Tammy Abraham | Loan |
|---|
| 31 Aug 2018 | Kylian Hazard | Cercle Brugge | Loan |
|---|
| 31 Aug 2018 | Charly Musonda | Vitesse | Loan |
|---|
| 31 Aug 2018 | Fankaty Dabo | Sparta Rotterdam | Loan |
|---|
| 26 Oct 2018 | Ethan Wady | Stevenage | Loan |
|---|
| 1 Jan 2019 | Jared Thompson | Warrenpoint Town | Loan |
|---|
| 2 Jan 2019 | Christian Pulisic | Borussia Dortmund | Loan |
|---|
| 9 Jan 2019 | Kasey Palmer | Bristol City | Loan |
|---|
| 9 Jan 2019 | Lewis Baker | Loan |
|---|
| 11 Jan 2019 | Cesc Fàbregas | Monaco | Transfer |
|---|
| 11 Jan 2019 | Josh Grant | Yeovil Town | Loan |
|---|
| 11 Jan 2019 | Karlo Ziger | Sutton United | Loan |
|---|
| 25 Jan 2019 | Charlie Colkett | Östersund | Transfer |
|---|
| 25 Jan 2019 | Matt Miazga | Loan |
|---|
| 25 Jan 2019 | Victor Moses | Fenerbahçe | Loan |
|---|
| 25 Jan 2019 | Jack Wakely | Basingstoke Town | Loan |
|---|
| 28 Jan 2019 | Álvaro Morata | Atlético Madrid | Loan |
|---|
| 29 Jan 2019 | Baba Rahman | Reims | Loan |
|---|
| 31 Jan 2019 | Joao Rodríguez | Unattached | Transfer |
|---|
| 31 Jan 2019 | Charlie Wakefield | ![]() Coventry City | Transfer |
|---|
| 31 Jan 2019 | Islam Feruz | Retired | Retired |
|---|
| 31 Jan 2019 | Lucas Piazon | Chievo | Loan |
|---|
| 31 Jan 2019 | Michy Batshuayi | Loan |
|---|
| 23 Mar 2019 | Ethan Wady | Tooting & Mitcham United | Loan |
|---|