Source OpenFootballUpdated Founded 1905Ground Selhurst ParkSeasons held 18
Season statistics: Wikipedia. The archive holds no team sheets for 2013/14, so these are Crystal Palace's league figures according to the club-season article on English Wikipedia, in the article's order. Players link to their page where the archive holds them, matched through Wikidata.
| Player | Pos. | Apps | Starts | Sub | Goals | Y | R | All apps | All goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julián Speroni | GK | 37 | 37 | 0 | 0 | Not held | Not held | 39 | 0 |
| Joel Ward | DF | 36 | 36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 0 |
| Adrian Mariappa | DF | 24 | 23 | 1 | 1 | 6 | 0 | 26 | 1 |
| Jonathan Parr | DF | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Paddy McCarthy | DF | 1 | 0 | 1 | 0 | Not held | Not held | 2 | 0 |
| Scott Dann | DF |
Rows that differ from another source (both values kept):
The article lists 1 own goal by opponents in Crystal Palace's favour. Crystal Palace scored 33 league goals that season by the archive's results. A dash means the article gives no figure, not zero.
Includes data from Wikipedia (“2013–14 Crystal Palace F.C. season”, revision 1376353263, read 16 Oct 2026), CC BY-SA 4.0. Wikipedia is edited by volunteers; the archive treats it as a secondary source and checks it against its own records where it can.
| 14 |
| 14 |
| 0 |
| 1 |
| 4 |
| 0 |
| 14 |
| 1 |
| Yannick Bolasie | MF | 29 | 23 | 6 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 |
|---|
| Kagisho Dikgacoi | MF | 26 | 25 | 1 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 |
|---|
| Tom Ince | MF | 8 | 5 | 3 | 1 | Not held | Not held | 8 | 1 |
|---|
| Stuart O'Keefe | MF | 12 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 15 | 1 |
|---|
| Jason Puncheon | MF | 34 | 29 | 5 | 7 | 2 | 0 | 36 | 7 |
|---|
| Jerome Thomas | MF | 9 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
|---|
| Mile Jedinak | MF | 38 | 38 | 0 | 1 | 7 | 0 | 38 | 1 |
|---|
| Dwight Gayle | FW | 23 | 8 | 15 | 7 | Not held | Not held | 25 | 8 |
|---|
| Glenn Murray | FW | 14 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 |
|---|
| Aaron Wilbraham | FW | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
|---|
| Danny Gabbidon | DF | 23 | 22 | 1 | 1 | Not held | Not held | 24 | 1 |
|---|
| Dean Moxey | DF | 19 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 |
|---|
| Neil Alexander | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | 1 | 0 |
|---|
| Wayne Hennessey | GK | 1 | 1 | 0 | 0 | Not held | Not held | 1 | 0 |
|---|
| Damien Delaney | DF | 37 | 37 | 0 | 1 | 9 | 0 | 39 | 1 |
|---|
| Joe Ledley | MF | 14 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 |
|---|
| Marouane Chamakh | FW | 32 | 27 | 5 | 5 | 9 | 0 | 34 | 6 |
|---|
| Cameron Jerome | FW | 28 | 21 | 7 | 2 | 4 | 0 | 29 | 2 |
|---|
| Adlène Guedioura | MF | 8 | 4 | 4 | 0 | Not held | Not held | 9 | 0 |
|---|
| Kyle De Silva | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | 1 | 0 |
|---|
| Barry Bannan | MF | 15 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 |
|---|
| Jerome Williams | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | 1 | 0 |
|---|
| José Campaña | MF | 6 | 4 | 2 | 0 | Not held | Not held | 6 | 0 |
|---|
| Kevin Phillips | FW | 4 | 0 | 4 | 0 | Not held | Not held | 5 | 0 |
|---|
| Owen Garvan | MF | 2 | 1 | 1 | 0 | Not held | Not held | 3 | 1 |
|---|
| Stephen Dobbie | FW | 1 | 1 | 0 | 0 | Not held | Not held | 2 | 0 |
|---|
| Jonathan Williams | MF | 9 | 0 | 9 | 0 | Not held | Not held | 11 | 0 |
|---|
| Florian Marange | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | 1 | 0 |
|---|
| Elliot Grandin | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | 1 | 0 |
|---|
| Jimmy Kébé | MF | 6 | 2 | 4 | 0 | Not held | Not held | 6 | 0 |
|---|
| Kwesi Appiah | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | 1 | 0 |
|---|
| Alex Wynter | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Not held | Not held | 1 | 0 |
|---|
| Hiram Boateng | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Total | 529 | 32 |
|---|
| Player | Years | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| Sam Johnstone | from 2022 | Not held | Not held |
| Jean-Philippe Mateta | from 2021 | 93 | 24 |
| Daniel Muñoz | 2024–2026 | 83 | 8 |
| Maxence Lacroix | 2024–2026 | 70 | 2 |
| Marc Guéhi | 2021–2026 | 152 | 8 |
| Nathaniel Clyne | 2008–2026 | 215 | 1 |
| Eberechi Eze | 2020–2025 | 147 | 34 |
| Conor Gallagher | 2021–2022 | 34 | 8 |
| Aaron Wan-Bissaka | 2016–2019 | 42 | 0 |
| Rob Edwards | 2003 | 7 | 1 |
| Gareth Southgate | 1988–1995 | 152 | 15 |
| George Graham | 1976–1977 | 44 | 2 |
| Roy Hodgson | 1963–1966 | 0 | 0 |
Not limited to the season above, and not the club's full list: only people who appear elsewhere in this archive are listed. Years and figures are the spells' own, across all competitions, as Wikidata records them.
| Date | Player | From | Move |
|---|---|---|---|
| Not held | Stephen Dobbie | Loan | |
| Not held | Dwight Gayle | Peterborough United | Loan |
| Not held | Jerome Thomas | Free agent | Loan |
| Not held | José Campaña | Sevilla | Loan |
| Not held | Kevin Phillips | ![]() Blackpool | Loan |
| Not held | Elliot Grandin | ![]() Blackpool | Loan |
| Not held | Marouane Chamakh | Loan | |
| Not held | Neil Alexander | Rangers | Loan |
| Not held | Florian Marange | Bordeaux | Loan |
| Not held | Jimmy Kébé | Loan | |
| Not held | Jack Hunt | ![]() Huddersfield Town | Loan |
| Not held | Adrian Mariappa | Loan | |
| Not held | Barry Bannan | Loan | |
| Not held | Adlène Guedioura | Loan | |
| Not held | Scott Dann | Loan | |
| Not held | Wayne Hennessey | Loan | |
| Not held | Joe Ledley | Celtic | Loan |
| Not held | Jason Puncheon | Loan | |
| Not held | Jason Puncheon | Loan | |
| Not held | Cameron Jerome | Loan | |
| Not held | Tom Ince | ![]() Blackpool | Loan |
| Date | Player | To | Move |
|---|---|---|---|
| Not held | Aaron Akuruka | Free agent | Loan |
| Not held | Bayan Fenwick | Free Agent | Loan |
| Not held | Jack Holland | Free Agent | Loan |
| Not held | Kadell Daniel | Free Agent | Loan |
| Not held | Kieran Woodley | Free Agent | Loan |
| Not held | William Johnson-Cole | Free Agent | Loan |
| Not held | Jermaine Easter | Millwall | Loan |
According to Wikipedia: the transfer tables of the club-season article. Fees are held but not shown.
Includes data from Wikipedia (“2013–14 Crystal Palace F.C. season”, revision 1376353263, read 16 Oct 2026), CC BY-SA 4.0. Wikipedia is edited by volunteers; the archive treats it as a secondary source and checks it against its own records where it can.
| André Moritz |
| Loan |
| Not held | Alex Marrow | Loan |
|---|
| Not held | Kevin Phillips | Loan |
|---|
| Not held | Florian Marange | Free Agent (later join Sochaux) | Loan |
|---|
| Not held | Jason Banton | Plymouth Argyle | Loan |
|---|
| Not held | Matthew Parsons | Plymouth Argyle | Loan |
|---|
| Not held | Elliot Grandin | ![]() Free Agent (later join Blackpool) | Loan |
|---|
| Not held | Darcy Blake | Free Agent (later join Newport County) | Loan |
|---|
| Not held | Jason Banton | M.K. Dons | Loan |
|---|
| Not held | Ryan Inniss | Cheltenham Town | Loan |
|---|
| Not held | Peter Ramage | ![]() Barnsley | Loan |
|---|
| Not held | Stephen Dobbie | ![]() Blackpool | Loan |
|---|
| Not held | Kwesi Appiah | Cambridge United | Loan |
|---|
| Not held | Jerome Williams | Forest Green Rovers | Loan |
|---|
| Not held | Jimmy Kébé | Loan |
|---|
| Not held | Ryan Inniss | Loan |
|---|
| Not held | Kwesi Appiah | Notts County | Loan |
|---|
| Not held | Jack Hunt | ![]() Barnsley | Loan |
|---|
| Not held | José Campaña | 1. FC Nürnberg | Loan |
|---|
| Not held | Hiram Boateng | Crawley Town | Loan |
|---|
| Not held | Sullay Kaikai | Crawley Town | Loan |
|---|
| Not held | Ryan Inniss | Gillingham | Loan |
|---|
| Not held | Jonathan Williams | Loan |
|---|
| Not held | Owen Garvan | Millwall | Loan |
|---|
| Not held | Kwesi Appiah | AFC Wimbledon | Loan |
|---|
| Not held | Alex Wynter | Colchester United | Loan |
|---|
| Not held | Lewis Price | Mansfield Town | Loan |
|---|