Source OpenFootballUpdated Founded 1905Ground Stamford BridgeSeasons held 35
Season statistics: Wikipedia. The archive holds no team sheets for 2013/14, so these are Chelsea's league figures according to the club-season article on English Wikipedia, in the article's order. Players link to their page where the archive holds them, matched through Wikidata.
| Player | Pos. | Apps | Goals | All apps | All goals |
|---|---|---|---|---|---|
| Ivanović | DF | 36 | 3 | 50 | 3 |
| Hazard | MF | 35 | 14 | 49 | 17 |
| Oscar | MF | 33 | 8 | 47 | 11 |
| Terry | DF | 34 | 2 | 47 | 2 |
| Čech | GK | 34 | Not held | 46 | Not held |
| Ramires | MF | 30 | 1 | 46 | 4 |
| Cahill | DF | 29 | 1 | 46 | 2 |
| Azpilicueta |
| DF |
| 29 |
| 0 |
| 44 |
| 1 |
| Schürrle | MF | 30 | 8 | 43 | 9 |
|---|
| Willian | MF | 25 | 4 | 42 | 4 |
|---|
| Torres | FW | 28 | 5 | 41 | 11 |
|---|
| Lampard | MF | 26 | 6 | 40 | 8 |
|---|
| Mikel | MF | 24 | 1 | 36 | 2 |
|---|
| Eto'o | FW | 21 | 9 | 35 | 12 |
|---|
| David Luiz | DF | 19 | Not held | 34 | Not held |
|---|
| Ba | MF | 19 | 5 | 29 | 8 |
|---|
| Cole | DF | 17 | Not held | 26 | Not held |
|---|
| Matić | MF | 17 | Not held | 19 | Not held |
|---|
| Mata | MF | 13 | 0 | 17 | 1 |
|---|
| Schwarzer | GK | 4 | Not held | 12 | Not held |
|---|
| Salah | MF | 10 | 2 | 11 | 2 |
|---|
| Essien | MF | 5 | Not held | 9 | Not held |
|---|
| De Bruyne | MF | 3 | Not held | 9 | Not held |
|---|
| Van Ginkel | MF | 2 | Not held | 4 | Not held |
|---|
| Kalas | DF | 2 | Not held | 4 | Not held |
|---|
| Lukaku | FW | 2 | Not held | 3 | Not held |
|---|
| Bertrand | DF | 1 | Not held | 3 | Not held |
|---|
| Aké | DF | 1 | Not held | 1 | Not held |
|---|
| Baker | MF | 0 | Not held | 1 | Not held |
|---|
| Swift | MF | 1 | Not held | 1 | Not held |
|---|
| Total | 530 | 69 |
|---|
The article lists 2 own goals by opponents in Chelsea's favour. Chelsea scored 71 league goals that season by the archive's results. A dash means the article gives no figure, not zero.
Includes data from Wikipedia (“2013–14 Chelsea F.C. season”, revision 1371722017, read 16 Oct 2026), CC BY-SA 4.0. Wikipedia is edited by volunteers; the archive treats it as a secondary source and checks it against its own records where it can.
| Player | Years | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| Filip Jörgensen | from 2024 | 0 | 0 |
| Wesley Fofana | from 2022 | Not held | Not held |
| Liam Delap | 2025–2026 | 28 | 1 |
| Marc Guiu Paz | 2024–2026 | 11 | 0 |
| Tosin Adarabioyo | 2024–2026 | 38 | 1 |
| Enzo Fernández | 2023–2026 | 119 | 19 |
| Marc Hagit Cucurella | 2022–2026 | 115 | 6 |
| Jadon Sancho | 2024–2025 | 31 | 3 |
| Kiernan Dewsbury-Hall | 2024–2025 | 13 | 0 |
| Noni Madueke | 2023–2025 | 67 | 13 |
| Armando Broja | 2020–2025 | 26 | 2 |
| Kepa Arrizabalaga | 2018–2025 | 109 | 0 |
| Omari Hutchinson | 2023–2024 | 1 | 0 |
| Lewis Hall | 2021–2024 | 9 | 0 |
| Conor Gallagher | 2019–2024 | 72 | 8 |
| Ian Maatsen | 2019–2024 | 12 | 0 |
| Kai Havertz | 2020–2023 | 91 | 19 |
| Mateo Kovačić | 2018–2023 | 142 | 4 |
| Callum Hudson-Odoi | 2017–2023 | 72 | 4 |
| Ethan Ampadu | 2017–2023 | 1 | 0 |
| Mason Mount | 2017–2023 | 129 | 27 |
| Ross Barkley | 2018–2022 | 58 | 5 |
| Marc Guéhi | 2019–2021 | 0 | 0 |
| Tammy Abraham | 2016–2021 | 58 | 21 |
| Bertrand Traoré | 2014–2017 | Not held | Not held |
| Dominic Solanke | 2014–2017 | 1 | 0 |
| Nathan Aké | 2012–2017 | 7 | 0 |
| Mohamed Salah | 2014–2015 | 13 | 2 |
| Frank Lampard | 2001–2014 | 429 | 147 |
| Scott Parker | 2004–2005 | 15 | 1 |
| Gianfranco Zola | 1996–2003 | 229 | 59 |
| Slaviša Jokanović | 2000–2002 | 39 | 0 |
| George Graham | 1964–1966 | 72 | 35 |
Not limited to the season above, and not the club's full list: only people who appear elsewhere in this archive are listed. Years and figures are the spells' own, across all competitions, as Wikidata records them.
| Date | Player | From | Move |
|---|---|---|---|
| Not held | Kasey Palmer | Loan | |
| Not held | André Schürrle | Bayer Leverkusen | Loan |
| Not held | Josimar Quintero | Barcelona | Loan |
| Not held | Marco van Ginkel | Vitesse | Loan |
| Not held | Isaiah Brown | Loan | |
| Not held | Mark Schwarzer | Loan | |
| Not held | Cristián Cuevas | O'Higgins | Loan |
| Not held | Stipe Perica | Zadar | Loan |
| Not held | Willian | Anzhi Makhachkala | Loan |
| Not held | Samuel Eto'o | Anzhi Makhachkala | Loan |
| Not held | Christian Atsu | Porto | Loan |
| Not held | Bertrand Traoré | Jeunes Espoirs | Loan |
| Not held | Nemanja Matić | Benfica | Loan |
| Not held | Mohamed Salah | Basel | Loan |
| Not held | Kurt Zouma | Saint-Étienne | Loan |
| Not held | Mario Pašalić | Hajduk Split | Loan |
| Date | Player | To | Move |
|---|---|---|---|
| Not held | Samuel Bangura | Marlow | Loan |
| Not held | Walter Figueira | Platanias | Loan |
| Not held | Tom Howard | Merstham | Loan |
| Not held | Nortei Nortey | Maidenhead United | Loan |
| Not held | Ismail Seremba | Akron Zips | Loan |
| Not held | Paulo Ferreira | Retired | Retired |
According to Wikipedia: the transfer tables of the club-season article. Fees are held but not shown.
Includes data from Wikipedia (“2013–14 Chelsea F.C. season”, revision 1371722017, read 16 Oct 2026), CC BY-SA 4.0. Wikipedia is edited by volunteers; the archive treats it as a secondary source and checks it against its own records where it can.
| Amin Affane |
| Energie Cottbus |
| Loan |
| Not held | Archange Nkumu | Concord Rangers | Loan |
|---|
| Not held | Florent Malouda | Trabzonspor | Loan |
|---|
| Not held | Ross Turnbull | Doncaster Rovers | Loan |
|---|
| Not held | Yossi Benayoun | Loan |
|---|
| Not held | Aziz Deen-Conteh | Ergotelis | Loan |
|---|
| Not held | Jeffrey Bruma | PSV | Loan |
|---|
| Not held | Jesse Starkey | Loan |
|---|
| Not held | Anjur Osmanović | Lärje-Angered IF | Loan |
|---|
| Not held | Ben Killip | Loan |
|---|
| Not held | Kevin De Bruyne | VfL Wolfsburg | Loan |
|---|
| Not held | Sam Walker | Colchester United | Loan |
|---|
| Not held | Juan Mata | Loan |
|---|
| Not held | Michael Essien | Milan | Loan |
|---|
| Not held | Jonathan Muleba | Loan |
|---|
| Not held | Lamisha Musonda | Mechelen | Loan |
|---|
| Not held | Thibaut Courtois | Atlético Madrid | Loan |
|---|
| Not held | Todd Kane | Loan |
|---|
| Not held | Marko Marin | Sevilla | Loan |
|---|
| Not held | George Saville | Loan |
|---|
| Not held | Patrick Bamford | Milton Keynes Dons | Loan |
|---|
| Not held | Matej Delac | Vojvodina | Loan |
|---|
| Not held | Oriol Romeu | Valencia | Loan |
|---|
| Not held | Milan Lalkovič | Walsall | Loan |
|---|
| Not held | Patrick van Aanholt | Vitesse | Loan |
|---|
| Not held | Thorgan Hazard | Zulte Waregem | Loan |
|---|
| Not held | Cristián Cuevas | Vitesse | Loan |
|---|
| Not held | Jhon Pírez | Leganés | Loan |
|---|
| Not held | Lucas Piazon | Vitesse | Loan |
|---|
| Not held | Wallace | Inter Milan | Loan |
|---|
| Not held | Stipe Perica | NAC Breda | Loan |
|---|
| Not held | Christian Atsu | Vitesse | Loan |
|---|
| Not held | Victor Moses | Loan |
|---|
| Not held | Ulises Dávila | Córdoba | Loan |
|---|
| Not held | Romelu Lukaku | Loan |
|---|
| Not held | Nathaniel Chalobah | Loan |
|---|
| Not held | Bertrand Traoré | Vitesse | Loan |
|---|
| Not held | Patrick Bamford | Loan |
|---|
| Not held | Kenneth Omeruo | ![]() Middlesbrough | Loan |
|---|
| Not held | Nathaniel Chalobah | ![]() Middlesbrough | Loan |
|---|
| Not held | Ryan Bertrand | Loan |
|---|
| Not held | Josh McEachran | Loan |
|---|
| Not held | Matej Delac | Sarajevo | Loan |
|---|
| Not held | Billy Clifford | Royal Antwerp | Loan |
|---|
| Not held | Kurt Zouma | Saint-Étienne | Loan |
|---|
| Not held | Gaël Kakuta | Lazio | Loan |
|---|