Source OpenFootballUpdated Founded 1905Ground Stamford BridgeSeasons held 35
Season statistics: Wikipedia. The archive holds no team sheets for 2017/18, so these are Chelsea's league figures according to the club-season article on English Wikipedia, in the article's order. Players link to their page where the archive holds them, matched through Wikidata.
| Player | Pos. | Apps | Starts | Sub | Goals | All apps | All goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Willy Caballero | GK | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Antonio Rüdiger | DF | 27 | 27 | 0 | 2 | 45 | 3 |
| Marcos Alonso | DF | 33 | 33 |
| 0 |
| 7 |
| 46 |
| 8 |
| Cesc Fàbregas | MF | 32 | 32 | 0 | 2 | 49 | 3 |
|---|
| Danny Drinkwater | MF | 12 | 12 | 0 | 1 | 22 | 1 |
|---|
| N'Golo Kanté | MF | 34 | 34 | 0 | 1 | 48 | 1 |
|---|
| Ross Barkley | MF | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|---|
| Álvaro Morata | FW | 31 | 31 | 0 | 11 | 48 | 15 |
|---|
| Eden Hazard | MF | 34 | 34 | 0 | 12 | 51 | 17 |
|---|
| Pedro | MF | 31 | 31 | 0 | 4 | 48 | 7 |
|---|
| Thibaut Courtois | GK | 35 | 35 | 0 | 0 | 46 | 0 |
|---|
| Tiémoué Bakayoko | MF | 29 | 29 | 0 | 2 | 43 | 3 |
|---|
| Victor Moses | MF | 28 | 25 | 3 | 3 | 38 | 4 |
|---|
| Olivier Giroud | FW | 13 | 6 | 7 | 3 | 18 | 5 |
|---|
| Davide Zappacosta | DF | 22 | 12 | 10 | 1 | 35 | 2 |
|---|
| Willian | MF | 36 | 20 | 16 | 6 | 55 | 13 |
|---|
| Gary Cahill | DF | 27 | 24 | 3 | 0 | 43 | 0 |
|---|
| Andreas Christensen | DF | 27 | 23 | 4 | 0 | 40 | 0 |
|---|
| César Azpilicueta | DF | 37 | 37 | 0 | 2 | 52 | 3 |
|---|
| David Luiz | DF | 10 | 9 | 1 | 1 | 17 | 2 |
|---|
| Emerson | DF | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 |
|---|
| Kyle Scott | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Eduardo | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ethan Ampadu | MF | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
|---|
| Trevoh Chalobah | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dujon Sterling | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|---|
| Callum Hudson-Odoi | MF | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
|---|
| Kenedy | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|---|
| Charly Musonda | MF | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 |
|---|
| Michy Batshuayi | FW | 12 | 3 | 9 | 2 | 25 | 10 |
|---|
| Jake Clarke-Salter | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Jérémie Boga | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Total | 527 | 60 |
|---|
The article lists 2 own goals by opponents in Chelsea's favour. Chelsea scored 62 league goals that season by the archive's results. A dash means the article gives no figure, not zero.
Includes data from Wikipedia (“2017–18 Chelsea F.C. season”, revision 1376278870, read 16 Oct 2026), CC BY-SA 4.0. Wikipedia is edited by volunteers; the archive treats it as a secondary source and checks it against its own records where it can.
| Player | Years | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| Filip Jörgensen | from 2024 | 0 | 0 |
| Wesley Fofana | from 2022 | Not held | Not held |
| Liam Delap | 2025–2026 | 28 | 1 |
| Marc Guiu Paz | 2024–2026 | 11 | 0 |
| Tosin Adarabioyo | 2024–2026 | 38 | 1 |
| Enzo Fernández | 2023–2026 | 119 | 19 |
| Marc Hagit Cucurella | 2022–2026 | 115 | 6 |
| Jadon Sancho | 2024–2025 | 31 | 3 |
| Kiernan Dewsbury-Hall | 2024–2025 | 13 | 0 |
| Noni Madueke | 2023–2025 | 67 | 13 |
| Armando Broja | 2020–2025 | 26 | 2 |
| Kepa Arrizabalaga | 2018–2025 | 109 | 0 |
| Omari Hutchinson | 2023–2024 | 1 | 0 |
| Lewis Hall | 2021–2024 | 9 | 0 |
| Conor Gallagher | 2019–2024 | 72 | 8 |
| Ian Maatsen | 2019–2024 | 12 | 0 |
| Kai Havertz | 2020–2023 | 91 | 19 |
| Mateo Kovačić | 2018–2023 | 142 | 4 |
| Callum Hudson-Odoi | 2017–2023 | 72 | 4 |
| Ethan Ampadu | 2017–2023 | 1 | 0 |
| Mason Mount | 2017–2023 | 129 | 27 |
| Ross Barkley | 2018–2022 | 58 | 5 |
| Marc Guéhi | 2019–2021 | 0 | 0 |
| Tammy Abraham | 2016–2021 | 58 | 21 |
| Bertrand Traoré | 2014–2017 | Not held | Not held |
| Dominic Solanke | 2014–2017 | 1 | 0 |
| Nathan Aké | 2012–2017 | 7 | 0 |
| Mohamed Salah | 2014–2015 | 13 | 2 |
| Frank Lampard | 2001–2014 | 429 | 147 |
| Scott Parker | 2004–2005 | 15 | 1 |
| Gianfranco Zola | 1996–2003 | 229 | 59 |
| Slaviša Jokanović | 2000–2002 | 39 | 0 |
| George Graham | 1964–1966 | 72 | 35 |
Not limited to the season above, and not the club's full list: only people who appear elsewhere in this archive are listed. Years and figures are the spells' own, across all competitions, as Wikidata records them.
| Date | Player | From | Move |
|---|---|---|---|
| Not held | Willy Caballero | Transfer | |
| Not held | Antonio Rüdiger | Roma | Transfer |
| Not held | Tiémoué Bakayoko | Monaco | Transfer |
| Not held | Álvaro Morata | Real Madrid | Transfer |
| Not held | Davide Zappacosta | Torino | Transfer |
| Not held | Danny Drinkwater | Transfer | |
| Not held | Karlo Žiger | NK Zagreb | Transfer |
| Not held | Nicolas Tié | Poitiers | Transfer |
| Not held | Billy Gilmour | Rangers | Transfer |
| Not held | Daishawn Redan | Ajax | Transfer |
| Not held | Ethan Ampadu | Exeter City | Transfer |
| Not held | Adebambo Akinjogbin | Abbey Rangers | Transfer |
| Not held | Renedi Masampu | Metropolitan Police | Transfer |
| Not held | Tushaun Walters | Abbey Rangers | Transfer |
| Not held | Kylian Hazard | Újpest | Transfer |
| Not held | Ross Barkley | Transfer | |
| Not held | Emerson | Roma | Transfer |
| Not held | Olivier Giroud | Transfer |
| Date | Player | To | Move |
|---|---|---|---|
| Not held | Asmir Begović | Transfer | |
| Not held | Dominic Solanke | Transfer | |
| Not held | Juan Cuadrado | Juventus | Transfer |
| Not held | Christian Atsu | Transfer | |
| Not held | Alex Kiwomya | Doncaster Rovers | Transfer |
| Not held | Bertrand Traoré | Lyon | Transfer |
According to Wikipedia: the transfer tables of the club-season article. Fees are held but not shown.
Includes data from Wikipedia (“2017–18 Chelsea F.C. season”, revision 1376278870, read 16 Oct 2026), CC BY-SA 4.0. Wikipedia is edited by volunteers; the archive treats it as a secondary source and checks it against its own records where it can.
| Nathan Aké |
| Transfer |
| Not held | Cristián Cuevas | Huachipato | Transfer |
|---|
| Not held | John Terry | Transfer |
|---|
| Not held | Nathaniel Chalobah | Transfer |
|---|
| Not held | Mukhtar Ali | Vitesse | Transfer |
|---|
| Not held | Nemanja Matić | Transfer |
|---|
| Not held | Tika Musonda | Llagostera | Transfer |
|---|
| Not held | Kyle Jameson | Transfer |
|---|
| Not held | Malakai Hinckson-Mars | Barnet | Transfer |
|---|
| Not held | Loïc Rémy | Las Palmas | Transfer |
|---|
| Not held | Alex Davey | Cheltenham Town | Transfer |
|---|
| Not held | Diego Costa | Atlético Madrid | Transfer |
|---|
| Not held | Adebambo Akinjogbin | Unattached | Transfer |
|---|
| Not held | Ali Suljic | Unattached | Transfer |
|---|
| Not held | Miro Muheim | St. Gallen | Transfer |
|---|
| Not held | Danilo Pantić | Partizan | Loan |
|---|
| Not held | Nathan Baxter | Woking | Loan |
|---|
| Not held | Fankaty Dabo | Vitesse | Loan |
|---|
| Not held | Tammy Abraham | Loan |
|---|
| Not held | Kasey Palmer | ![]() Huddersfield Town | Loan |
|---|
| Not held | Todd Kane | Groningen | Loan |
|---|
| Not held | Josimar Quintero | Rostov | Loan |
|---|
| Not held | Charlie Colkett | Vitesse | Loan |
|---|
| Not held | Bradley Collins | Forest Green Rovers | Loan |
|---|
| Not held | Ola Aina | ![]() Hull City | Loan |
|---|
| Not held | Ruben Loftus-Cheek | Loan |
|---|
| Not held | Lucas Piazon | Loan |
|---|
| Not held | Marco van Ginkel | PSV Eindhoven | Loan |
|---|
| Not held | Ike Ugbo | ![]() Barnsley | Loan |
|---|
| Not held | Jay Dasilva | Loan |
|---|
| Not held | Kurt Zouma | Loan |
|---|
| Not held | Mason Mount | Vitesse | Loan |
|---|
| Not held | Izzy Brown | Loan |
|---|
| Not held | Tomáš Kalas | Loan |
|---|
| Not held | Michael Hector | ![]() Hull City | Loan |
|---|
| Not held | Jamal Blackman | Loan |
|---|
| Not held | Matt Miazga | Vitesse | Loan |
|---|
| Not held | Jared Thompson | Chippenham Town | Loan |
|---|
| Not held | Victorien Angban | Waasland-Beveren | Loan |
|---|
| Not held | Mario Pašalić | Spartak Moscow | Loan |
|---|
| Not held | Lewis Baker | ![]() Middlesbrough | Loan |
|---|
| Not held | Kenneth Omeruo | Kasımpaşa | Loan |
|---|
| Not held | Jérémie Boga | Loan |
|---|
| Not held | Jordan Houghton | Doncaster Rovers | Loan |
|---|
| Not held | Charlie Wakefield | Stevenage | Loan |
|---|
| Not held | Nathan | Amiens | Loan |
|---|
| Not held | Fikayo Tomori | ![]() Hull City | Loan |
|---|
| Not held | Joao Rodríguez | Tampico Madero | Loan |
|---|
| Not held | Ike Ugbo | Milton Keynes Dons | Loan |
|---|
| Not held | Jake Clarke-Salter | Loan |
|---|
| Not held | Josimar Quintero | Real Betis B | Loan |
|---|
| Not held | Nathan | Belenenses | Loan |
|---|
| Not held | Kenedy | Loan |
|---|
| Not held | Baba Rahman | Schalke 04 | Loan |
|---|
| Not held | Charly Musonda | Celtic | Loan |
|---|
| Not held | Todd Kane | Oxford United | Loan |
|---|
| Not held | Michy Batshuayi | Borussia Dortmund | Loan |
|---|
| Not held | Kasey Palmer | Loan |
|---|
| Not held | Mitchell Beeney | Sligo Rovers | Loan |
|---|